
TFM-105-01-L-D-WT-K
ActiveSamtec Inc.
CONN SHROUDED HEADER (4 SIDES) HDR 10 POS 1.27MM SOLDER ST TOP ENTRY THRU-HOLE TUBE
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.

TFM-105-01-L-D-WT-K
ActiveSamtec Inc.
CONN SHROUDED HEADER (4 SIDES) HDR 10 POS 1.27MM SOLDER ST TOP ENTRY THRU-HOLE TUBE
Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | TFM-105-01-L-D-WT-K |
|---|---|
| Connector Type | Header |
| Contact Finish - Mating | Gold |
| Contact Finish - Post | Tin |
| Contact Finish Thickness - Mating | 15 µin |
| Contact Finish Thickness - Mating | 0.38 µm |
| Contact Length - Mating | 3.33 mm |
| Contact Length - Mating | 0.131 in |
| Contact Length - Post [x] | 0.078 in |
| Contact Length - Post [x] | 1.98 mm |
| Contact Material | Phosphor Bronze |
| Contact Shape | Square |
| Contact Type | Male Pin |
| Current Rating (Amps) | 2.9 A |
| Fastening Type | Push-Pull |
| Features | Pick and Place, Solder Retention |
| Insulation Color | Black |
| Insulation Height | 5.6 mm |
| Insulation Height | 0.22 in |
| Insulation Material | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Mounting Type | Through Hole |
| Number of Positions | 10 |
| Number of Positions Loaded | All |
| Number of Rows | 2 |
| Operating Temperature [Max] | 125 °C |
| Operating Temperature [Min] | -55 °C |
| Pitch - Mating | 0.05 in |
| Pitch - Mating | 1.27 mm |
| Row Spacing - Mating | 0.05 in |
| Row Spacing - Mating | 1.27 mm |
| Shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| Style | Board to Board, Cable |
| Termination | Solder |
| Voltage Rating | 275 VAC |
TFM-105 Series
...
| Part | Insulation Material | Material Flammability Rating | Shrouding | Number of Positions Loaded | Termination | Contact Finish - Post | Pitch - Mating | Pitch - Mating | Contact Length - Mating | Contact Length - Mating | Fastening Type | Mounting Type | Insulation Color | Current Rating (Amps) | Contact Shape | Contact Finish Thickness - Mating | Contact Finish Thickness - Mating | Contact Finish - Mating | Voltage Rating | Number of Rows | Connector Type | Insulation Height | Insulation Height | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Style | Contact Length - Post [x] | Contact Length - Post [x] | Contact Material | Contact Type | Row Spacing - Mating | Row Spacing - Mating | Features | Number of Positions | Contact Length - Post | Contact Length - Post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samtec Inc. | Liquid Crystal Polymer (LCP) | UL94 V-0 | Shrouded - 4 Wall | All | Solder | Tin | 0.05 in | 1.27 mm | 3.33 mm | 0.131 in | Push-Pull | Through Hole | Black | 2.9 A | Square | 3 µin | 0.076 µm | Gold | 275 VAC | 1 | Header | 5.6 mm | 0.22 in | -55 °C | 125 °C | Board to Board Cable | 0.078 in | 1.98 mm | Phosphor Bronze | Male Pin | ||||||
Samtec Inc. | Liquid Crystal Polymer (LCP) | UL94 V-0 | Shrouded - 4 Wall | All | Solder | Tin | 0.05 in | 1.27 mm | 3.33 mm | 0.131 in | Push-Pull | Surface Mount | Black | 2.9 A | Square | 30 Áin | 0.76 Ám | Gold | 275 VAC | 2 | Header | 5.6 mm | 0.22 in | -55 °C | 125 °C | Board to Board Cable | Phosphor Bronze | Male Pin | 0.05 in | 1.27 mm | Board Guide Pick and Place | 10 | ||||
Samtec Inc. | Liquid Crystal Polymer (LCP) | UL94 V-0 | Shrouded - 4 Wall | All | Solder | Tin | 0.05 in | 1.27 mm | 3.53 mm | 0.139 in | Push-Pull | Surface Mount | Black | 2.9 A | Square | 30 Áin | 0.76 Ám | Gold | 275 VAC | 2 | Header | 11.05 mm | 0.435 in | -55 °C | 125 °C | Board to Board Cable | Phosphor Bronze | Male Pin | 0.05 in | 1.27 mm | Board Lock Pick and Place | 10 | ||||
Samtec Inc. | Liquid Crystal Polymer (LCP) | UL94 V-0 | Shrouded - 4 Wall | All | Solder | Tin | 0.05 in | 1.27 mm | 3.53 mm | 0.139 in | Push-Pull | Through Hole | Black | 2.9 A | Square | 15 µin | 0.38 µm | Gold | 275 VAC | 2 | Header | 7.37 mm | 0.29 in | -55 °C | 125 °C | Board to Board Cable | Phosphor Bronze | Male Pin | 0.05 in | 1.27 mm | Board Guide | 10 | 2.03 mm | 0.08 in | ||
Samtec Inc. | Liquid Crystal Polymer (LCP) | UL94 V-0 | Shrouded - 4 Wall | All | Solder | Tin | 0.05 in | 1.27 mm | 3.33 mm | 0.131 in | Push-Pull | Through Hole | Black | 2.9 A | Square | 30 Áin | 0.76 Ám | Gold | 275 VAC | 2 | Header | 5.6 mm | 0.22 in | -55 °C | 125 °C | Board to Board Cable | 0.078 in | 1.98 mm | Phosphor Bronze | Male Pin | 0.05 in | 1.27 mm | Board Guide | 10 | ||
Samtec Inc. | Liquid Crystal Polymer (LCP) | UL94 V-0 | Shrouded - 4 Wall | All | Solder | Tin | 0.05 in | 1.27 mm | 3.33 mm | 0.131 in | Push-Pull | Through Hole | Black | 2.9 A | Square | 15 µin | 0.38 µm | Gold | 275 VAC | 2 | Header | 5.6 mm | 0.22 in | -55 °C | 125 °C | Board to Board Cable | 0.078 in | 1.98 mm | Phosphor Bronze | Male Pin | 0.05 in | 1.27 mm | Pick and Place Solder Retention | 10 | ||
Samtec Inc. | Liquid Crystal Polymer (LCP) | UL94 V-0 | Shrouded - 4 Wall | All | Solder | Tin | 0.05 in | 1.27 mm | 3.53 mm | 0.139 in | Push-Pull | Surface Mount | Black | 2.9 A | Square | 3 µin | 0.076 µm | Gold | 275 VAC | 2 | Header | 11.05 mm | 0.435 in | -55 °C | 125 °C | Board to Board Cable | Phosphor Bronze | Male Pin | 0.05 in | 1.27 mm | Board Guide Pick and Place | 10 | ||||
Samtec Inc. | Liquid Crystal Polymer (LCP) | UL94 V-0 | Shrouded - 4 Wall | All | Solder | Tin | 0.05 in | 1.27 mm | 3.33 mm | 0.131 in | Push-Pull | Surface Mount | Black | 2.9 A | Square | 30 Áin | 0.76 Ám | Gold | 275 VAC | 2 | Header | 5.6 mm | 0.22 in | -55 °C | 125 °C | Board to Board Cable | Phosphor Bronze | Male Pin | 0.05 in | 1.27 mm | Solder Retention | 10 | ||||
Samtec Inc. | Liquid Crystal Polymer (LCP) | UL94 V-0 | Shrouded - 4 Wall | All | Solder | Tin | 0.05 in | 1.27 mm | 3.53 mm | 0.139 in | Push-Pull | Surface Mount | Black | 2.9 A | Square | 3 µin | 0.076 µm | Gold | 275 VAC | 2 | Header | 11.05 mm | 0.435 in | -55 °C | 125 °C | Board to Board Cable | Phosphor Bronze | Male Pin | 0.05 in | 1.27 mm | Board Guide Pick and Place | 10 | ||||
Samtec Inc. | Liquid Crystal Polymer (LCP) | UL94 V-0 | Shrouded - 4 Wall | All | Solder | Tin | 0.05 in | 1.27 mm | 3.53 mm | 0.139 in | Push-Pull | Surface Mount | Black | 2.9 A | Square | 3 µin | 0.076 µm | Gold | 275 VAC | 2 | Header | 11.05 mm | 0.435 in | -55 °C | 125 °C | Board to Board Cable | Phosphor Bronze | Male Pin | 0.05 in | 1.27 mm | Board Guide Pick and Place | 10 |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
| Distributor | Package | Quantity | $ | |
|---|---|---|---|---|
| Digikey | Tube | 1 | $ 3.37 | |
Description
General part information
TFM-105 Series
Connector Header Through Hole 10 position 0.050" (1.27mm)
Documents
Technical documentation and resources
No documents available