
SQT-110-01-L-Q
ActiveSamtec Inc.
CONN SOCKET STRIP SKT 40 POS 2MM SOLDER ST TOP ENTRY THRU-HOLE TIGER BUY™ TUBE
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.

SQT-110-01-L-Q
ActiveSamtec Inc.
CONN SOCKET STRIP SKT 40 POS 2MM SOLDER ST TOP ENTRY THRU-HOLE TIGER BUY™ TUBE
Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | SQT-110-01-L-Q |
|---|---|
| Connector Type | Receptacle |
| Contact Finish - Mating | Gold |
| Contact Finish - Post | Tin |
| Contact Finish Thickness - Mating | 10 çin |
| Contact Finish Thickness - Mating | 0.25 çm |
| Contact Length - Post | 0.09 " |
| Contact Length - Post | 2.29 mm |
| Contact Material | Phosphor Bronze |
| Contact Shape | Square |
| Contact Type | Forked |
| Current Rating (Amps) | 5.1 A |
| Fastening Type | Push-Pull |
| Insulation Color | Black |
| Insulation Height | 6.35 mm |
| Insulation Height | 0.25 in |
| Insulation Material | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Mounting Type | Through Hole |
| Number of Positions | 40 |
| Number of Positions Loaded | All |
| Operating Temperature [Max] | 125 °C |
| Operating Temperature [Min] | -55 °C |
| Pitch - Mating [x] | 0.079 in |
| Pitch - Mating [x] | 2 mm |
| Row Spacing - Mating | 0.079 in |
| Row Spacing - Mating | 2 mm |
| Style | Board to Board, Cable |
| Termination | Solder |
SQT-110 Series
| Part | Mounting Type | Contact Length - Post | Contact Length - Post | Number of Positions Loaded | Number of Positions | Style | Row Spacing - Mating | Row Spacing - Mating | Number of Rows | Insulation Color | Fastening Type | Connector Type | Material Flammability Rating | Contact Material | Pitch - Mating [x] | Pitch - Mating [x] | Contact Finish - Post | Contact Type | Contact Finish - Mating | Contact Finish Thickness - Mating | Contact Finish Thickness - Mating | Current Rating (Amps) | Insulation Height [custom] | Insulation Height [custom] | Insulation Material | Termination | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Contact Shape | Insulation Height | Insulation Height | Number of Positions Loaded | Contact Finish Thickness - Mating | Contact Finish Thickness - Post | Contact Finish Thickness - Post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samtec Inc. | Through Hole Right Angle | 0.09 " | 2.29 mm | All | 20 | Board to Board Cable | 0.079 in | 2 mm | 2 | Black | Push-Pull | Receptacle | UL94 V-0 | Phosphor Bronze | 0.079 in | 2 mm | Tin | Forked | Gold | 10 çin | 0.25 çm | 5.1 A | 0.157 in | 4 mm | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Solder | -55 °C | 125 °C | Square | ||||||
Samtec Inc. | Through Hole | 0.09 " | 2.29 mm | All | 10 | Board to Board Cable | 1 | Black | Push-Pull | Receptacle | UL94 V-0 | Phosphor Bronze | 0.079 in | 2 mm | Tin | Forked | Gold | 30 Áin | 0.76 Ám | 5.1 A | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Solder | -55 °C | 125 °C | Square | 6.35 mm | 0.25 in | ||||||||
Samtec Inc. | Through Hole | 0.09 " | 2.29 mm | 10 | Board to Board Cable | 1 | Black | Push-Pull | Receptacle | UL94 V-0 | Phosphor Bronze | 0.079 in | 2 mm | Tin | Forked | Gold | 10 çin | 0.25 çm | 5.1 A | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Solder | -55 °C | 125 °C | Square | 6.35 mm | 0.25 in | 9 | ||||||||
Samtec Inc. | Through Hole | 0.09 " | 2.29 mm | All | 20 | Board to Board Cable | 0.079 in | 2 mm | 2 | Black | Push-Pull | Receptacle | UL94 V-0 | Phosphor Bronze | 0.079 in | 2 mm | Tin | Forked | Gold | 10 çin | 0.25 çm | 5.1 A | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Solder | -55 °C | 125 °C | Square | 6.35 mm | 0.25 in | ||||||
Samtec Inc. | Through Hole | 0.09 " | 2.29 mm | 20 | Board to Board Cable | 0.079 in | 2 mm | 2 | Black | Push-Pull | Receptacle | UL94 V-0 | Phosphor Bronze | 0.079 in | 2 mm | Tin | Forked | Gold | 5.1 A | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Solder | -55 °C | 125 °C | Square | 6.35 mm | 0.25 in | 19 | Flash | |||||||
Samtec Inc. | Through Hole | 0.09 " | 2.29 mm | 20 | Board to Board Cable | 0.079 in | 2 mm | 2 | Black | Push-Pull | Receptacle | UL94 V-0 | Phosphor Bronze | 0.079 in | 2 mm | Tin | Forked | Gold | 10 çin | 0.25 çm | 5.1 A | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Solder | -55 °C | 125 °C | Square | 6.35 mm | 0.25 in | 19 | ||||||
Samtec Inc. | Through Hole | 0.09 " | 2.29 mm | All | 40 | Board to Board Cable | 0.079 in | 2 mm | Black | Push-Pull | Receptacle | UL94 V-0 | Phosphor Bronze | 0.079 in | 2 mm | Tin | Forked | Gold | 30 Áin | 0.76 Ám | 5.1 A | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Solder | -55 °C | 125 °C | Square | 6.35 mm | 0.25 in | |||||||
Samtec Inc. | Through Hole | 0.09 " | 2.29 mm | 20 | Board to Board Cable | 0.079 in | 2 mm | 2 | Black | Push-Pull | Receptacle | UL94 V-0 | Phosphor Bronze | 0.079 in | 2 mm | Tin | Forked | Gold | 5.1 A | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Solder | -55 °C | 125 °C | Square | 6.35 mm | 0.25 in | 19 | Flash | |||||||
Samtec Inc. | Through Hole | 0.09 " | 2.29 mm | All | 40 | Board to Board Cable | 0.079 in | 2 mm | Black | Push-Pull | Receptacle | UL94 V-0 | Phosphor Bronze | 0.079 in | 2 mm | Tin | Forked | Gold | 10 çin | 0.25 çm | 5.1 A | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Solder | -55 °C | 125 °C | Square | 6.35 mm | 0.25 in | |||||||
Samtec Inc. | Through Hole Right Angle | 0.09 " | 2.29 mm | All | 10 | Board to Board Cable | 1 | Black | Push-Pull | Receptacle | UL94 V-0 | Phosphor Bronze | 0.079 in | 2 mm | Gold | Forked | Gold | 20 µin | 0.51 µm | 5.1 A | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Solder | -55 °C | 125 °C | Square | 2 mm | 0.079 in | 3 µin | 0.076 µm |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
| Distributor | Package | Quantity | $ | |
|---|---|---|---|---|
| Digikey | Tube | 1 | $ 6.97 | |
| 10 | $ 6.44 | |||
| 25 | $ 6.09 | |||
| 50 | $ 5.87 | |||
| 100 | $ 5.47 | |||
Description
General part information
SQT-110 Series
40 Position Receptacle Connector 0.079" (2.00mm) Through Hole Gold
Documents
Technical documentation and resources