SSW-149-21-S-T
ActiveSamtec Inc.
CONN RCPT 147POS 0.1 GOLD PCB
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.
SSW-149-21-S-T
ActiveSamtec Inc.
CONN RCPT 147POS 0.1 GOLD PCB
Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | SSW-149-21-S-T |
|---|---|
| Connector Type | Receptacle |
| Contact Finish - Mating | Gold |
| Contact Finish - Post | Tin |
| Contact Finish Thickness - Mating | 30 Áin |
| Contact Finish Thickness - Mating | 0.76 Ám |
| Contact Length - Post | 0.104 in |
| Contact Length - Post | 2.64 mm |
| Contact Material | Phosphor Bronze |
| Contact Shape | Square |
| Contact Type | Forked |
| Current Rating (Amps) | 4.7 A |
| Fastening Type | Push-Pull |
| Insulation Color | Black |
| Insulation Height | 0.335 " |
| Insulation Height | 8.51 mm |
| Insulation Material | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Mounting Type | Through Hole |
| Number of Positions | 147 |
| Number of Positions Loaded | All |
| Number of Rows | 3 |
| Operating Temperature [Max] | 125 °C |
| Operating Temperature [Min] | -55 °C |
| Pitch - Mating | 0.1 in |
| Pitch - Mating | 2.54 mm |
| Row Spacing - Mating [x] | 2.54 mm |
| Row Spacing - Mating [x] | 0.1 in |
| Style | Board to Board, Cable |
| Termination | Solder |
SSW-149 Series
| Part | Material Flammability Rating | Number of Rows | Fastening Type | Contact Material | Insulation Height | Insulation Height | Insulation Material | Row Spacing - Mating [x] | Row Spacing - Mating [x] | Pitch - Mating | Pitch - Mating | Operating Temperature [Max] | Operating Temperature [Min] | Current Rating (Amps) | Mounting Type | Connector Type | Termination | Contact Finish - Post | Contact Length - Post | Contact Length - Post | Insulation Color | Contact Shape | Style | Number of Positions | Number of Positions Loaded | Contact Type | Contact Finish Thickness - Mating | Contact Finish Thickness - Mating | Contact Finish - Mating | Contact Finish Thickness - Post | Contact Finish Thickness - Post | Contact Length - Post [x] | Contact Length - Post [x] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samtec Inc. | UL94 V-0 | 2 | Push-Pull | Phosphor Bronze | 0.195 in | 4.95 mm | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 2.54 mm | 0.1 in | 0.1 in | 2.54 mm | 105 ░C | -55 °C | 4.7 A | Through Hole Right Angle | Receptacle | Solder | Tin | 2.54 mm | 0.1 in | Black | Square | Board to Board Cable | 98 | All | Forked | |||||||
Samtec Inc. | UL94 V-0 | 2 | Push-Pull | Phosphor Bronze | 0.335 " | 8.51 mm | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 2.54 mm | 0.1 in | 0.1 in | 2.54 mm | 105 ░C | -55 °C | 4.7 A | Through Hole | Receptacle | Solder | Tin | 4.93 mm | 0.194 in | Black | Square | Board to Board Cable | 98 | All | Forked | |||||||
Samtec Inc. | UL94 V-0 | 2 | Push-Pull | Phosphor Bronze | 0.335 " | 8.51 mm | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 2.54 mm | 0.1 in | 0.1 in | 2.54 mm | 125 °C | -55 °C | 4.7 A | Through Hole | Receptacle | Solder | Gold | 4.93 mm | 0.194 in | Black | Square | Board to Board Cable | 98 | All | Forked | 0.51 µm | 20 µin | Gold | 3 µin | 0.076 µm | ||
Samtec Inc. | UL94 V-0 | 2 | Push-Pull | Phosphor Bronze | 0.195 in | 4.95 mm | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 2.54 mm | 0.1 in | 0.1 in | 2.54 mm | 125 °C | -55 °C | 4.7 A | Through Hole Right Angle | Receptacle | Solder | Tin | Black | Square | Board to Board Cable | 98 | All | Forked | 0.76 Ám | 30 Áin | Gold | 7.62 mm | 0.3 " | ||||
Samtec Inc. | UL94 V-0 | 2 | Push-Pull | Phosphor Bronze | 0.195 in | 4.95 mm | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 2.54 mm | 0.1 in | 0.1 in | 2.54 mm | 125 °C | -55 °C | 4.7 A | Through Hole Right Angle | Receptacle | Solder | Gold | 2.54 mm | 0.1 in | Black | Square | Board to Board Cable | 98 | All | Forked | 0.51 µm | 20 µin | Gold | 3 µin | 0.076 µm | ||
Samtec Inc. | UL94 V-0 | 3 | Push-Pull | Phosphor Bronze | 0.335 " | 8.51 mm | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 2.54 mm | 0.1 in | 0.1 in | 2.54 mm | 125 °C | -55 °C | 4.7 A | Through Hole | Receptacle | Solder | Tin | 2.64 mm | 0.104 in | Black | Square | Board to Board Cable | 147 | All | Forked | 0.76 Ám | 30 Áin | Gold | ||||
Samtec Inc. | UL94 V-0 | 2 | Push-Pull | Phosphor Bronze | 0.195 in | 4.95 mm | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 2.54 mm | 0.1 in | 0.1 in | 2.54 mm | 125 °C | -55 °C | 4.7 A | Through Hole Right Angle | Receptacle | Solder | Gold | Black | Square | Board to Board Cable | 98 | All | Forked | 0.51 µm | 20 µin | Gold | 3 µin | 0.076 µm | 7.62 mm | 0.3 " | ||
Samtec Inc. | UL94 V-0 | 1 | Push-Pull | Phosphor Bronze | 0.335 " | 8.51 mm | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 0.1 in | 2.54 mm | 105 ░C | -55 °C | 4.7 A | Through Hole | Receptacle | Solder | Tin | 4.93 mm | 0.194 in | Black | Square | Board to Board Cable | 49 | All | Forked | |||||||||
Samtec Inc. | UL94 V-0 | 2 | Push-Pull | Phosphor Bronze | 0.335 " | 8.51 mm | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 2.54 mm | 0.1 in | 0.1 in | 2.54 mm | 125 °C | -55 °C | 4.7 A | Through Hole | Receptacle | Solder | Tin | 2.64 mm | 0.104 in | Black | Square | Board to Board Cable | 98 | All | Forked | 0.076 µm | 3 µin | Gold | ||||
Samtec Inc. | UL94 V-0 | 1 | Push-Pull | Phosphor Bronze | 0.335 " | 8.51 mm | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 0.1 in | 2.54 mm | 125 °C | -55 °C | 4.7 A | Through Hole | Receptacle | Solder | Tin | 4.93 mm | 0.194 in | Black | Square | Board to Board Cable | 49 | All | Forked | 0.76 Ám | 30 Áin | Gold |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
| Distributor | Package | Quantity | $ | |
|---|---|---|---|---|
| Digikey | Bulk | 1 | $ 24.63 | |
Description
General part information
SSW-149 Series
147 Position Receptacle Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold
Documents
Technical documentation and resources
No documents available