TMS-140-03-G-D-RA
ActiveSamtec Inc.
.050" (1.27MM) MICRO HEADER
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.
DocumentsDatasheet
TMS-140-03-G-D-RA
ActiveSamtec Inc.
.050" (1.27MM) MICRO HEADER
Deep-Dive with AI
DocumentsDatasheet
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | TMS-140-03-G-D-RA |
|---|---|
| null | |
TMS-140 Series
| Part | Contact Finish - Mating | Contact Finish Thickness - Mating | Contact Finish Thickness - Mating | Contact Finish Thickness - Post | Contact Finish Thickness - Post | Insulation Height | Insulation Height | Material Flammability Rating | Termination | Shrouding | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Contact Length - Post [x] | Contact Length - Post [x] | Contact Length - Mating | Contact Length - Mating | Pitch - Mating | Pitch - Mating | Row Spacing - Mating [x] | Row Spacing - Mating [x] | Insulation Color | Insulation Material | Contact Finish - Post | Contact Material | Number of Positions | Contact Shape | Fastening Type | Contact Type | Number of Positions Loaded | Current Rating (Amps) | Connector Type | Number of Rows | Mounting Type | Contact Length - Post | Contact Length - Post | Contact Length - Mating [x] | Overall Contact Length | Overall Contact Length | Contact Length - Mating | Overall Contact Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samtec Inc. | Gold | 10 çin | 0.25 çm | 3 µin | 0.076 µm | 0.1 in | 2.54 mm | UL94 V-0 | Solder | Unshrouded | -55 °C | 125 °C | 0.12 in | 3.05 mm | 0.1 in | 2.54 mm | 0.05 in | 1.27 mm | 2.54 mm | 0.1 in | Black | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Gold | Phosphor Bronze | 80 | Square | Push-Pull | Male Pin | All | 5 A | Header | 2 | Through Hole | |||||||
Samtec Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samtec Inc. | Gold | 10 çin | 0.25 çm | 3 µin | 0.076 µm | 0.1 in | 2.54 mm | UL94 V-0 | Solder | Unshrouded | -55 °C | 125 °C | 5.84 mm | 0.05 in | 1.27 mm | Black | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Gold | Phosphor Bronze | 40 | Square | Push-Pull | Male Pin | All | 5 A | Header | 1 | Through Hole | 4.45 mm | 0.175 in | 0.23 in | 12.83 mm | 0.505 in | |||||||
Samtec Inc. | Gold | 30 Áin | 0.76 Ám | 3 µin | 0.076 µm | 0.197 in | 5 mm | UL94 V-0 | Solder | Unshrouded | -55 °C | 125 °C | 0.14 in | 3.56 mm | 0.125 in | 3.18 mm | 0.05 in | 1.27 mm | 2.54 mm | 0.1 in | Black | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Gold | Phosphor Bronze | 80 | Square | Push-Pull | Male Pin | All | 5 A | Header | 2 | Through Hole Right Angle | |||||||
Samtec Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samtec Inc. | Gold | 30 Áin | 0.76 Ám | 0.1 in | 2.54 mm | UL94 V-0 | Solder | Unshrouded | -55 °C | 125 °C | 0.12 in | 3.05 mm | 0.1 in | 2.54 mm | 0.05 in | 1.27 mm | Black | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Tin | Phosphor Bronze | 40 | Square | Push-Pull | Male Pin | All | 5 A | Header | 1 | Through Hole | |||||||||||
Samtec Inc. | 0.1 in | 2.54 mm | UL94 V-0 | Solder | Unshrouded | -55 °C | 105 ░C | 0.12 in | 3.05 mm | 0.19 " | 4.83 mm | 0.05 in | 1.27 mm | 2.54 mm | 0.1 in | Black | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Tin | Phosphor Bronze | 80 | Square | Push-Pull | Male Pin | All | 5 A | Header | 2 | Through Hole | 10.41 mm | 0.41 in | ||||||||||
Samtec Inc. | Gold | 10 çin | 0.25 çm | 3 µin | 0.076 µm | 0.1 in | 2.54 mm | UL94 V-0 | Solder | Unshrouded | -55 °C | 125 °C | 0.12 in | 3.05 mm | 0.43 in | 0.05 in | 1.27 mm | Black | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Gold | Phosphor Bronze | 40 | Square | Push-Pull | Male Pin | All | 5 A | Header | 1 | Through Hole | 0.65 in | 10.92 mm | 16.51 mm | |||||||
Samtec Inc. | Gold | 30 Áin | 0.76 Ám | 0.197 in | 5 mm | UL94 V-0 | Solder | Unshrouded | -55 °C | 125 °C | 0.14 in | 3.56 mm | 0.1 in | 2.54 mm | 0.05 in | 1.27 mm | 2.54 mm | 0.1 in | Black | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Tin | Phosphor Bronze | 80 | Square | Push-Pull | Male Pin | All | 5 A | Header | 2 | Through Hole Right Angle | |||||||||
Samtec Inc. |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
| Distributor | Package | Quantity | $ | |
|---|---|---|---|---|
| Digikey | Tube | 1 | $ 14.67 | |
Description
General part information
TMS-140 Series
Connector Header position
Documents
Technical documentation and resources