
FTSH-118-04-F-DV-A-P-TR
ActiveSamtec Inc.
CONN HEADER SMD 36POS 1.27MM
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.

FTSH-118-04-F-DV-A-P-TR
ActiveSamtec Inc.
CONN HEADER SMD 36POS 1.27MM
Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | FTSH-118-04-F-DV-A-P-TR |
|---|---|
| Connector Type | Cuttable, Header |
| Contact Finish - Mating | Gold |
| Contact Finish - Post | Tin |
| Contact Finish Thickness - Mating | 3 µin |
| Contact Finish Thickness - Mating | 0.076 µm |
| Contact Length - Mating | 0.15 in |
| Contact Length - Mating | 3.81 mm |
| Contact Material | Phosphor Bronze |
| Contact Shape | Square |
| Contact Type | Male Pin |
| Fastening Type | Push-Pull |
| Features | Pick and Place, Board Guide |
| Insulation Color | Black |
| Insulation Height | 2.51 mm |
| Insulation Height | 0.099 in |
| Insulation Material | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Number of Positions | 36 |
| Number of Positions Loaded | All |
| Number of Rows | 2 |
| Operating Temperature [Max] | 125 °C |
| Operating Temperature [Min] | -55 °C |
| Pitch - Mating | 0.05 in |
| Pitch - Mating | 1.27 mm |
| Row Spacing - Mating | 0.05 in |
| Row Spacing - Mating | 1.27 mm |
| Shrouding | Unshrouded |
| Style | Board to Board, Cable |
| Termination | Solder |
FTSH-118 Series
| Part | Features | Contact Length - Mating | Contact Length - Mating | Contact Finish - Mating | Material Flammability Rating | Style | Contact Shape | Number of Positions Loaded | Contact Finish Thickness - Mating | Contact Finish Thickness - Mating | Fastening Type | Number of Positions | Pitch - Mating | Pitch - Mating | Shrouding | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Row Spacing - Mating | Row Spacing - Mating | Contact Material | Connector Type | Insulation Material | Number of Rows | Mounting Type | Insulation Color | Contact Finish - Post | Termination | Contact Type | Insulation Height | Insulation Height | Contact Length - Post | Contact Length - Post | Overall Contact Length | Overall Contact Length | Contact Length - Mating [x] | Contact Length - Mating [x] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samtec Inc. | Pick and Place | 3.05 mm | 0.12 in | Gold | UL94 V-0 | Board to Board Cable | Square | All | 10 çin | 0.25 çm | Push-Pull | 36 | 0.05 in | 1.27 mm | Unshrouded | -55 °C | 125 °C | 0.05 in | 1.27 mm | Phosphor Bronze | Cuttable Header | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 2 | Surface Mount | Black | Tin | Solder | Male Pin | 2.51 mm | 0.099 in | ||||||
Samtec Inc. | End Shrouds | 1.65 mm | 0.065 in | Gold | UL94 V-0 | Board to Board Cable | Square | All | 3 µin | 0.076 µm | Push-Pull | 36 | 0.05 in | 1.27 mm | Shrouded | -55 °C | 125 °C | 0.05 in | 1.27 mm | Phosphor Bronze | Cuttable Header | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 2 | Surface Mount | Black | Tin | Solder | Male Pin | 2.51 mm | 0.099 in | ||||||
Samtec Inc. | 3.81 mm | 0.15 in | Gold | UL94 V-0 | Board to Board Cable | Square | All | 3 µin | 0.076 µm | Push-Pull | 36 | 0.05 in | 1.27 mm | Unshrouded | -55 °C | 125 °C | 0.05 in | 1.27 mm | Phosphor Bronze | Cuttable Header | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 2 | Through Hole | Black | Tin | Solder | Male Pin | 2.51 mm | 0.099 in | 0.09 " | 2.29 mm | 8.6 mm | 0.339 in | |||
Samtec Inc. | Pick and Place | Gold | UL94 V-0 | Board to Board Cable | Square | All | 10 çin | 0.25 çm | Push-Pull | 36 | 0.05 in | 1.27 mm | Unshrouded | -55 °C | 125 °C | 0.05 in | 1.27 mm | Phosphor Bronze | Cuttable Header | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 2 | Surface Mount | Black | Tin | Solder | Male Pin | 2.51 mm | 0.099 in | 1.9 mm | 0.075 in | ||||||
Samtec Inc. | End Shrouds | Gold | UL94 V-0 | Board to Board Cable | Square | All | 10 çin | 0.25 çm | Push-Pull | 36 | 0.05 in | 1.27 mm | Shrouded | -55 °C | 125 °C | 0.05 in | 1.27 mm | Phosphor Bronze | Cuttable Header | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 2 | Surface Mount | Black | Tin | Solder | Male Pin | 2.51 mm | 0.099 in | 1.9 mm | 0.075 in | ||||||
Samtec Inc. | Keying Shroud Pick and Place | 3.05 mm | 0.12 in | Gold | UL94 V-0 | Board to Board Cable | Square | All | 30 Áin | 0.76 Ám | Push-Pull | 36 | 0.05 in | 1.27 mm | Unshrouded | -55 °C | 125 °C | 0.05 in | 1.27 mm | Phosphor Bronze | Cuttable Header | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 2 | Surface Mount | Black | Tin | Solder | Male Pin | 2.51 mm | 0.099 in | ||||||
Samtec Inc. | Pick and Place | 3.81 mm | 0.15 in | Gold | UL94 V-0 | Board to Board Cable | Square | All | 10 çin | 0.25 çm | Push-Pull | 36 | 0.05 in | 1.27 mm | Unshrouded | -55 °C | 125 °C | 0.05 in | 1.27 mm | Phosphor Bronze | Cuttable Header | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 2 | Surface Mount | Black | Tin | Solder | Male Pin | 2.51 mm | 0.099 in | ||||||
Samtec Inc. | Gold | UL94 V-0 | Board to Board Cable | Square | All | 3 µin | 0.076 µm | Push-Pull | 36 | 0.05 in | 1.27 mm | Unshrouded | -55 °C | 125 °C | 0.05 in | 1.27 mm | Phosphor Bronze | Cuttable Header | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 2 | Through Hole | Black | Tin | Solder | Male Pin | 2.51 mm | 0.099 in | 0.09 " | 2.29 mm | 6.73 mm | 0.265 in | 1.9 mm | 0.075 in | |||
Samtec Inc. | Board Guide Pick and Place | 3.81 mm | 0.15 in | Gold | UL94 V-0 | Board to Board Cable | Square | All | 3 µin | 0.076 µm | Push-Pull | 36 | 0.05 in | 1.27 mm | Unshrouded | -55 °C | 125 °C | 0.05 in | 1.27 mm | Phosphor Bronze | Cuttable Header | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 2 | Surface Mount | Black | Tin | Solder | Male Pin | 2.51 mm | 0.099 in | ||||||
Samtec Inc. | 3.05 mm | 0.12 in | Gold | UL94 V-0 | Board to Board Cable | Square | All | 3 µin | 0.076 µm | Push-Pull | 36 | 0.05 in | 1.27 mm | Unshrouded | -55 °C | 125 °C | 0.05 in | 1.27 mm | Phosphor Bronze | Cuttable Header | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 2 | Surface Mount | Black | Tin | Solder | Male Pin | 2.51 mm | 0.099 in |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
| Distributor | Package | Quantity | $ | |
|---|---|---|---|---|
| Digikey | Tape & Reel (TR) | 375 | $ 3.71 | |
Description
General part information
FTSH-118 Series
Connector Header Surface Mount 36 position 0.050" (1.27mm)
Documents
Technical documentation and resources