Catalog(21 parts)
Part | Input Logic Level - High▲▼ | Input Logic Level - High▲▼ | Supplier Device Package▲▼ | Supplier Device Package▲▼ | Supplier Device Package | Mounting Type | Voltage - Supply▲▼ | Voltage - Supply▲▼ | Current - Quiescent (Max)▲▼ | Package / Case | Input Logic Level - Low▲▼ | Input Logic Level - Low▲▼ | Logic Type | Current - Output High, Low▲▼ | Current - Output High, Low▲▼ | Number of Inputs▲▼ | Operating Temperature▲▼ | Operating Temperature▲▼ | Number of Circuits▲▼ | Max Propagation Delay @ V, Max CL▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7000000476837158 V | 2 V | 0.800000011920929 ul | 0.800000011920929 ul | 4-X2SON | Surface Mount | 5.5 V | 1.649999976158142 V | 0.000009999999747378752 A | 4-XFDFN Exposed Pad | 0.800000011920929 V | 0.699999988079071 V | NAND Gate | 0.03200000151991844 A | 0.03200000151991844 A | 2 ul | 125 °C | -40 °C | 1 ul | 4.2999999116943854e-9 s | |
1.7000000476837158 V | 2 V | SC-70-5 | Surface Mount | 5.5 V | 1.649999976158142 V | 0.000009999999747378752 A | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | 0.800000011920929 V | 0.699999988079071 V | NAND Gate | 0.03200000151991844 A | 0.03200000151991844 A | 2 ul | 125 °C | -40 °C | 1 ul | 4.2999999116943854e-9 s | |||
1.7000000476837158 V | 2 V | 5-DSBGA (1.4x0.9) | Surface Mount | 5.5 V | 1.649999976158142 V | 0.000009999999747378752 A | 5-XFBGA, DSBGA | 0.800000011920929 V | 0.699999988079071 V | NAND Gate | 0.03200000151991844 A | 0.03200000151991844 A | 2 ul | 85 °C | -40 °C | 1 ul | 3.999999886872274e-9 s | |||
1.7000000476837158 V | 2 V | SC-70-5 | Surface Mount | 5.5 V | 1.649999976158142 V | 0.000009999999747378752 A | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | 0.800000011920929 V | 0.699999988079071 V | NAND Gate | 0.03200000151991844 A | 0.03200000151991844 A | 2 ul | 125 °C | -40 °C | 1 ul | 4.2999999116943854e-9 s | |||
1.7000000476837158 V | 2 V | SC-70-5 | Surface Mount | 5.5 V | 1.649999976158142 V | 0.000009999999747378752 A | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | 0.800000011920929 V | 0.699999988079071 V | NAND Gate | 0.03200000151991844 A | 0.03200000151991844 A | 2 ul | 85 °C | -40 °C | 1 ul | 3.999999886872274e-9 s | |||
1.7000000476837158 V | 2 V | SC-70-5 | Surface Mount | 5.5 V | 1.649999976158142 V | 0.000009999999747378752 A | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | 0.800000011920929 V | 0.699999988079071 V | NAND Gate | 0.03200000151991844 A | 0.03200000151991844 A | 2 ul | 125 °C | -55 °C | 1 ul | 4.999999969612645e-9 s | |||
1.7000000476837158 V | 2 V | 5-DSBGA (1.4x0.9) | Surface Mount | 5.5 V | 1.649999976158142 V | 0.000009999999747378752 A | 5-XFBGA, DSBGA | 0.800000011920929 V | 0.699999988079071 V | NAND Gate | 0.03200000151991844 A | 0.03200000151991844 A | 2 ul | 85 °C | -40 °C | 1 ul | 3.999999886872274e-9 s | |||
1.7000000476837158 V | 2 V | SOT-23-5 | Surface Mount | 5.5 V | 1.649999976158142 V | 0.000009999999747378752 A | SC-74A, SOT-753 | 0.800000011920929 V | 0.699999988079071 V | NAND Gate | 0.03200000151991844 A | 0.03200000151991844 A | 2 ul | 125 °C | -55 °C | 1 ul | 4.999999969612645e-9 s | |||
1.7000000476837158 V | 2 V | SC-70-5 | Surface Mount | 5.5 V | 1.649999976158142 V | 0.000009999999747378752 A | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | 0.800000011920929 V | 0.699999988079071 V | NAND Gate | 0.03200000151991844 A | 0.03200000151991844 A | 2 ul | 125 °C | -40 °C | 1 ul | 4.2999999116943854e-9 s | |||
1.7000000476837158 V | 2 V | 6-SON (1x1) | Surface Mount | 5.5 V | 1.649999976158142 V | 0.000009999999747378752 A | 6-XFDFN | 0.800000011920929 V | 0.699999988079071 V | NAND Gate | 0.03200000151991844 A | 0.03200000151991844 A | 2 ul | 125 °C | -40 °C | 1 ul | 4.2999999116943854e-9 s | |||
1.7000000476837158 V | 2 V | SC-70-5 | Surface Mount | 5.5 V | 1.649999976158142 V | 0.000009999999747378752 A | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | 0.800000011920929 V | 0.699999988079071 V | NAND Gate | 0.03200000151991844 A | 0.03200000151991844 A | 2 ul | 125 °C | -40 °C | 1 ul | 4.2999999116943854e-9 s | |||
1.7000000476837158 V | 2 V | 5-DSBGA (1.4x0.9) | Surface Mount | 5.5 V | 1.649999976158142 V | 0.000009999999747378752 A | 5-XFBGA, DSBGA | 0.800000011920929 V | 0.699999988079071 V | NAND Gate | 0.03200000151991844 A | 0.03200000151991844 A | 2 ul | 85 °C | -40 °C | 1 ul | 3.999999886872274e-9 s | |||
1.7000000476837158 V | 2 V | SOT-23-5 | Surface Mount | 5.5 V | 1.649999976158142 V | 0.000009999999747378752 A | SC-74A, SOT-753 | 0.800000011920929 V | 0.699999988079071 V | NAND Gate | 0.03200000151991844 A | 0.03200000151991844 A | 2 ul | 125 °C | -40 °C | 1 ul | 4.2999999116943854e-9 s | |||
1.7000000476837158 V | 2 V | 5-DSBGA (1.4x0.9) | Surface Mount | 5.5 V | 1.649999976158142 V | 0.000009999999747378752 A | 5-XFBGA, DSBGA | 0.800000011920929 V | 0.699999988079071 V | NAND Gate | 0.03200000151991844 A | 0.03200000151991844 A | 2 ul | 85 °C | -40 °C | 1 ul | 3.999999886872274e-9 s | |||
1.7000000476837158 V | 2 V | 6-SON (1x1) | Surface Mount | 5.5 V | 1.649999976158142 V | 0.000009999999747378752 A | 6-XFDFN | 0.800000011920929 V | 0.699999988079071 V | NAND Gate | 0.03200000151991844 A | 0.03200000151991844 A | 2 ul | 125 °C | -40 °C | 1 ul | 4.2999999116943854e-9 s | |||
1.7000000476837158 V | 2 V | SOT-23-5 | Surface Mount | 5.5 V | 1.649999976158142 V | 0.000009999999747378752 A | SC-74A, SOT-753 | 0.800000011920929 V | 0.699999988079071 V | NAND Gate | 0.03200000151991844 A | 0.03200000151991844 A | 2 ul | 125 °C | -40 °C | 1 ul | 4.2999999116943854e-9 s | |||
1.7000000476837158 V | 2 V | SOT-5 | Surface Mount | 5.5 V | 1.649999976158142 V | 0.000009999999747378752 A | SOT-553 | 0.800000011920929 V | 0.699999988079071 V | NAND Gate | 0.03200000151991844 A | 0.03200000151991844 A | 2 ul | 125 °C | -40 °C | 1 ul | 4.2999999116943854e-9 s | |||
1.7000000476837158 V | 2 V | SOT-23-5 | Surface Mount | 5.5 V | 1.649999976158142 V | 0.000009999999747378752 A | SC-74A, SOT-753 | 0.800000011920929 V | 0.699999988079071 V | NAND Gate | 0.03200000151991844 A | 0.03200000151991844 A | 2 ul | 125 °C | -40 °C | 1 ul | 4.2999999116943854e-9 s | |||
1.7000000476837158 V | 2 V | SC-70-5 | Surface Mount | 5.5 V | 1.649999976158142 V | 0.000009999999747378752 A | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | 0.800000011920929 V | 0.699999988079071 V | NAND Gate | 0.03200000151991844 A | 0.03200000151991844 A | 2 ul | 125 °C | -40 °C | 1 ul | 4.2999999116943854e-9 s | |||
1.7000000476837158 V | 2 V | 1 ul | 1.4500000476837158 ul | 6-SON | Surface Mount | 5.5 V | 1.649999976158142 V | 0.000009999999747378752 A | 6-UFDFN | 0.800000011920929 V | 0.699999988079071 V | NAND Gate | 0.03200000151991844 A | 0.03200000151991844 A | 2 ul | 125 °C | -40 °C | 1 ul | 4.2999999116943854e-9 s |
Key Features
• Available in the Ultra Small 0.64-mm2Package (DPW) With 0.5-mm PitchSupports 5-V VCCOperationInputs Accept Voltages to 5.5 VProvides Down Translation to VCCMax tpdof 3.8 ns at 3.3 VLow Power Consumption, 10-μA Max ICC±24-mA Output Drive at 3.3 VIoffSupports Live Insertion, Partial-Power-Down Mode, and Back Drive ProtectionLatch-Up Performance Exceeds 100 mAPer JESD 78, Class IIESD Protection Exceeds JESD 222000-V Human-Body Model (A114-A)1000-V Charged-Device Model (C101)Available in the Ultra Small 0.64-mm2Package (DPW) With 0.5-mm PitchSupports 5-V VCCOperationInputs Accept Voltages to 5.5 VProvides Down Translation to VCCMax tpdof 3.8 ns at 3.3 VLow Power Consumption, 10-μA Max ICC±24-mA Output Drive at 3.3 VIoffSupports Live Insertion, Partial-Power-Down Mode, and Back Drive ProtectionLatch-Up Performance Exceeds 100 mAPer JESD 78, Class IIESD Protection Exceeds JESD 222000-V Human-Body Model (A114-A)1000-V Charged-Device Model (C101)
Description
AI
This single 2-input positive-NAND gate is designed for 1.65-V to 5.5-V VCCoperation.
The SN74LVC1G00 performs the Boolean functionY =A × Bor Y =A+Bin positive logic.
The CMOS device has high output drive while maintaining low static power dissipation over a broad VCCoperating range.
The SN74LVC1G00 is available in a variety of packages, including the ultra-small DPW package with a body size of 0.8 mm × 0.8 mm.
This single 2-input positive-NAND gate is designed for 1.65-V to 5.5-V VCCoperation.
The SN74LVC1G00 performs the Boolean functionY =A × Bor Y =A+Bin positive logic.
The CMOS device has high output drive while maintaining low static power dissipation over a broad VCCoperating range.
The SN74LVC1G00 is available in a variety of packages, including the ultra-small DPW package with a body size of 0.8 mm × 0.8 mm.