Catalog(8 parts)
Part | Package / Case▲▼ | Package / Case▲▼ | Package / Case | Mounting Type | Number of Inputs▲▼ | Max Propagation Delay @ V, Max CL▲▼ | Current - Output High, Low▲▼ | Current - Output High, Low▲▼ | Logic Type | Operating Temperature▲▼ | Operating Temperature▲▼ | Voltage - Supply▲▼ | Voltage - Supply▲▼ | Input Logic Level - High▲▼ | Input Logic Level - High▲▼ | Supplier Device Package | Current - Quiescent (Max)▲▼ | Input Logic Level - Low▲▼ | Input Logic Level - Low▲▼ | Number of Circuits▲▼ | Package / Case▲▼ | Package / Case▲▼ | Package / Case▲▼ | Package / Case▲▼ | Package / Case▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0052999998442828655 m | 0.005308600142598152 m | 14-SOIC | Surface Mount | 3 ul | 4.699999944790534e-9 s | 0.024000000208616257 A | 0.024000000208616257 A | NAND Gate | 125 °C | -40 °C | 3.5999999046325684 V | 1.649999976158142 V | 1.7000000476837158 V | 2 V | 14-SO | 9.999999974752427e-7 A | 0.800000011920929 V | 0.699999988079071 V | 3 ul | ||||||
14-SOIC | Surface Mount | 3 ul | 4.699999944790534e-9 s | 0.024000000208616257 A | 0.024000000208616257 A | NAND Gate | 125 °C | -40 °C | 3.5999999046325684 V | 1.649999976158142 V | 1.7000000476837158 V | 2 V | 9.999999974752427e-7 A | 0.800000011920929 V | 0.699999988079071 V | 3 ul | 0.003899999894201755 m | 0.003911599982529879 m | |||||||
14-SOIC | Surface Mount | 3 ul | 4.699999944790534e-9 s | 0.024000000208616257 A | 0.024000000208616257 A | NAND Gate | 125 °C | -40 °C | 3.5999999046325684 V | 1.649999976158142 V | 1.7000000476837158 V | 2 V | 9.999999974752427e-7 A | 0.800000011920929 V | 0.699999988079071 V | 3 ul | 0.003899999894201755 m | 0.003911599982529879 m | |||||||
14-SSOP | Surface Mount | 3 ul | 4.699999944790534e-9 s | 0.024000000208616257 A | 0.024000000208616257 A | NAND Gate | 125 °C | -40 °C | 3.5999999046325684 V | 1.649999976158142 V | 1.7000000476837158 V | 2 V | 14-SSOP | 9.999999974752427e-7 A | 0.800000011920929 V | 0.699999988079071 V | 3 ul | 0.0052999998442828655 m | 0.005308600142598152 m | ||||||
14-SOIC | Surface Mount | 3 ul | 4.699999944790534e-9 s | 0.024000000208616257 A | 0.024000000208616257 A | NAND Gate | 125 °C | -40 °C | 3.5999999046325684 V | 1.649999976158142 V | 1.7000000476837158 V | 2 V | 9.999999974752427e-7 A | 0.800000011920929 V | 0.699999988079071 V | 3 ul | 0.003899999894201755 m | 0.003911599982529879 m | |||||||
14-TSSOP | Surface Mount | 3 ul | 4.699999944790534e-9 s | 0.024000000208616257 A | 0.024000000208616257 A | NAND Gate | 125 °C | -40 °C | 3.5999999046325684 V | 1.649999976158142 V | 1.7000000476837158 V | 2 V | 14-TSSOP | 9.999999974752427e-7 A | 0.800000011920929 V | 0.699999988079071 V | 3 ul | 0.004394200164824724 m | 0.004399999976158142 m | ||||||
Key Features
• Operates from 1.65V to 3.6VSpecified from –40°C to 85°C and –40°C to 125°CInputs accept voltages to 5.5VMax tpd of 4.9ns at 3.3VTypical VOLP (output ground bounce) < 0.8V at VCC = 3.3V, TA = 25°CTypical VOHV (output VOH undershoot) > 2V at VCC = 3.3V, TA = 25°CLatch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17ESD protection exceeds JESD 222000V human-body model (A114-A)Operates from 1.65V to 3.6VSpecified from –40°C to 85°C and –40°C to 125°CInputs accept voltages to 5.5VMax tpd of 4.9ns at 3.3VTypical VOLP (output ground bounce) < 0.8V at VCC = 3.3V, TA = 25°CTypical VOHV (output VOH undershoot) > 2V at VCC = 3.3V, TA = 25°CLatch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17ESD protection exceeds JESD 222000V human-body model (A114-A)
Description
AI
This triple 3-input positive-NAND gate is designed for 1.65V to 3.6V VCC operation.
This triple 3-input positive-NAND gate is designed for 1.65V to 3.6V VCC operation.