TERM BLOCK MARKER
Part | Legend | Material | Color | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Type | Size [y] | Size [x] | Size [x] | Size [y] | Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix Contact 0801485 | Blank | Polycarbonate (PC) | White | -40 °C | 120 °C | Cards, Wire Marker | 8 mm | 0.39 " | 10 mm | 0.31 " | |
Phoenix Contact 0801483 | Blank | Polycarbonate (PC) | White | -40 °C | 120 °C | Cards, Wire Marker | 10 mm | 0.67 in | 17 mm | 0.39 " | |
Phoenix Contact 0801842 | Blank | Polycarbonate (PC) | White | -40 °C | 120 °C | Cards, Wire Marker | 0.31 in | 0.67 " | 8 mm, 17 mm | ||
Phoenix Contact 0801493 | |||||||||||
Phoenix Contact 0801470 | Blank | Polycarbonate (PC) | White | -40 °C | 120 °C | Wire Marker, Clip-On | 5 mm | 0.39 " | 10 mm | 0.2 in | |
Phoenix Contact 0801475 | Blank | Polycarbonate (PC) | White | -40 °C | 120 °C | Cards, Wire Marker | 9 mm | 0.67 in | 17 mm | 0.35 in | |
Phoenix Contact 0801476 | |||||||||||
Phoenix Contact 0801489 | Blank | Polycarbonate (PC) | White | -40 °C | 120 °C | Cards, Wire Marker | 8 mm | 0.83 " | 21 mm | 0.31 " | |
Phoenix Contact 0801472 | Blank | Polycarbonate (PC) | Yellow | -40 °C | 120 °C | Cards, Wire Marker | 9 mm | 0.79 " | 20 mm | 0.35 in | |
Phoenix Contact 0801484 |