
MC4558CDT
ActiveSTMicroelectronics
OPERATIONAL AMPLIFIER, DUAL, 5.5 MHZ, 2, 2.2 V/ S, 2V TO 20V, SOIC, 8 ROHS COMPLIANT: YES
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.

MC4558CDT
ActiveSTMicroelectronics
OPERATIONAL AMPLIFIER, DUAL, 5.5 MHZ, 2, 2.2 V/ S, 2V TO 20V, SOIC, 8 ROHS COMPLIANT: YES
Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | MC4558CDT |
|---|---|
| Amplifier Type | General Purpose |
| Current - Input Bias | 50 nA |
| Current - Output / Channel | 20 mA |
| Current - Supply | 2.3 mA |
| Gain Bandwidth Product | 5.5 MHz |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Number of Circuits | 2 |
| Operating Temperature [Max] | 70 °C |
| Operating Temperature [Min] | 0 °C |
| Package / Case | 8-SOIC |
| Package / Case [x] | 0.154 in |
| Package / Case [y] | 3.9 mm |
| Slew Rate | 2.2 V/µs |
| Supplier Device Package | 8-SOIC |
| Voltage - Input Offset | 1 mV |
| Voltage - Supply Span (Max) [Max] | 40 V |
| Voltage - Supply Span (Min) [Min] | 4 V |
MC4558 Series
Widebandwidth dual bipolar op-amps
| Part | Current - Supply | Voltage - Supply Span (Max) [Max] | Supplier Device Package | Gain Bandwidth Product | Mounting Type | Amplifier Type | Package / Case | Package / Case [y] | Package / Case [x] | Voltage - Supply Span (Min) [Min] | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Current - Output / Channel | Slew Rate | Number of Circuits | Voltage - Input Offset | Current - Input Bias | Package / Case | Package / Case | Package / Case [custom] | Package / Case [custom] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMicroelectronics | 2.3 mA | 40 V | 8-SOIC | 5.5 MHz | Surface Mount | General Purpose | 8-SOIC | 3.9 mm | 0.154 in | 4 V | -40 °C | 105 ░C | 20 mA | 2.2 V/µs | 2 | 1 mV | 50 nA | ||||
STMicroelectronics | 2.3 mA | 40 V | 8-Mini DIP | 5.5 MHz | Through Hole | General Purpose | 8-DIP | 4 V | -40 °C | 105 ░C | 20 mA | 2.2 V/µs | 2 | 1 mV | 50 nA | 0.3 in | 7.62 mm | ||||
STMicroelectronics | 2.3 mA | 40 V | 8-SOIC | 5.5 MHz | Surface Mount | General Purpose | 8-SOIC | 3.9 mm | 0.154 in | 4 V | 0 °C | 70 °C | 20 mA | 2.2 V/µs | 2 | 1 mV | 50 nA | ||||
STMicroelectronics | 2.3 mA | 40 V | 8-TSSOP | 5.5 MHz | Surface Mount | General Purpose | 8-TSSOP | 4 V | 0 °C | 70 °C | 20 mA | 2.2 V/µs | 2 | 1 mV | 50 nA | 0.173 " | 4.4 mm | ||||
STMicroelectronics | 2.3 mA | 40 V | 8-SOIC | 5.5 MHz | Surface Mount | General Purpose | 8-SOIC | 3.9 mm | 0.154 in | 4 V | -40 °C | 105 ░C | 20 mA | 2.2 V/µs | 2 | 1 mV | 50 nA |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
| Distributor | Package | Quantity | $ | |
|---|---|---|---|---|
| Digikey | Cut Tape (CT) | 1 | $ 0.90 | |
| 10 | $ 0.56 | |||
| 25 | $ 0.47 | |||
| 100 | $ 0.36 | |||
| 250 | $ 0.31 | |||
| 500 | $ 0.28 | |||
| 1000 | $ 0.25 | |||
| Digi-Reel® | 1 | $ 0.90 | ||
| 10 | $ 0.56 | |||
| 25 | $ 0.47 | |||
| 100 | $ 0.36 | |||
| 250 | $ 0.31 | |||
| 500 | $ 0.28 | |||
| 1000 | $ 0.25 | |||
| Tape & Reel (TR) | 2500 | $ 0.23 | ||
| 5000 | $ 0.21 | |||
| 7500 | $ 0.20 | |||
| 12500 | $ 0.19 | |||
| 17500 | $ 0.19 | |||
| 25000 | $ 0.18 | |||
| Newark | Each (Supplied on Full Reel) | 2500 | $ 0.20 | |
| 5000 | $ 0.19 | |||
| 10000 | $ 0.16 | |||
| 15000 | $ 0.15 | |||
| 25000 | $ 0.13 | |||
Description
General part information
MC4558 Series
The MC4558 is a high performance monolithic dual operational amplifier.
The circuit combines all of the outstanding features of the MC1458, and in addition possesses three times the unity gain bandwidth of the industry standard.