
346-048-522-201
ActiveEDAC Inc.
CARD EDGE CONNECTOR, DUAL SIDE, 1.57 MM, 48 CONTACTS, THROUGH HOLE MOUNT, STRAIGHT
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.

346-048-522-201
ActiveEDAC Inc.
CARD EDGE CONNECTOR, DUAL SIDE, 1.57 MM, 48 CONTACTS, THROUGH HOLE MOUNT, STRAIGHT
Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | 346-048-522-201 |
|---|---|
| Card Thickness [Max] | 1.78 mm |
| Card Thickness [Max] | 0.07 in |
| Card Thickness [Min] | 1.37 mm |
| Card Thickness [Min] | 0.054 " |
| Card Type | Non Specified - Dual Edge |
| Color | Green |
| Contact Finish | Gold |
| Contact Finish Thickness | 10 Áin |
| Contact Finish Thickness | 0.25 Ám |
| Contact Material | Copper Alloy |
| Contact Type | Cantilever |
| Gender | Female |
| Material - Insulation | Polyester Thermoplastic |
| Mounting Type | Through Hole |
| Number of Positions | 48 |
| Number of Positions/Bay/Row [custom] | 24 |
| Number of Rows | 2 |
| Operating Temperature [Max] | 105 ░C |
| Operating Temperature [Min] | -40 °C |
| Pitch [x] | 0.125 in |
| Pitch [x] | 3.18 mm |
| Read Out | Dual |
| Termination | Solder |
| Termination Rows | 2 |
346-048 Series
...
| Part | Card Thickness [Min] | Card Thickness [Min] | Card Thickness [Max] | Card Thickness [Max] | Number of Positions | Features | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Flange Feature | Gender | Contact Finish Thickness | Contact Finish Thickness | Mounting Type | Color | Contact Material | Number of Positions/Bay/Row [custom] | Pitch [x] | Pitch [x] | Material - Insulation | Termination | Contact Type | Read Out | Card Type | Termination Rows | Number of Rows | Contact Finish | Flange Feature [diameter] | Flange Feature [diameter] | Flange Feature | Flange Feature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDAC Inc. | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 48 | Card Guides | -40 °C | 105 ░C | 4-40 Threaded Insert Top Mount Opening | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | Through Hole | Green | Copper Alloy | 48 | 0.125 in | 3.18 mm | Polyester Thermoplastic | Wire Wrap | Cantilever | Single | Non Specified - Single Edge | 1 | 1 | Gold | ||||
EDAC Inc. | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 48 | -40 °C | 105 ░C | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | Through Hole | Green | Copper Alloy | 48 | 0.125 in | 3.18 mm | Polyester Thermoplastic | Solder Eyelet(s) | Cantilever | Single | Non Specified - Single Edge | 1 | 1 | Gold | |||||
EDAC Inc. | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 48 | Card Guides | -40 °C | 105 ░C | 4-40 Threaded Insert Top Mount Opening | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | Through Hole | Green | Copper Alloy | 24 | 0.125 in | 3.18 mm | Polyester Thermoplastic | Solder Eyelet(s) | Cantilever | Dual | Non Specified - Dual Edge | 2 | 2 | Gold | ||||
EDAC Inc. | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 48 | -40 °C | 105 ░C | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | Through Hole Right Angle | Green | Copper Alloy | 48 | 0.125 in | 3.18 mm | Polyester Thermoplastic | Solder Wire Wrap | Cantilever | Single | Non Specified - Single Edge | 1 | 1 | Gold | ||||||
EDAC Inc. | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 48 | -40 °C | 105 ░C | Flush Mount Top Opening Unthreaded | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | Through Hole | Green | Copper Alloy | 48 | 0.125 in | 3.18 mm | Polyester Thermoplastic | Solder | Cantilever | Single | Non Specified - Single Edge | 1 | 1 | Gold | 3.96 mm | 0.156 in | |||
EDAC Inc. | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 48 | Card Extender | -40 °C | 105 ░C | 4-40 Threaded Insert Top Mount Opening | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | Board Edge Straddle Mount | Green | Copper Alloy | 24 | 0.125 in | 3.18 mm | Polyester Thermoplastic | Solder Eyelet(s) | Cantilever | Dual | Non Specified - Dual Edge | 2 | 2 | Gold | ||||
EDAC Inc. | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 48 | -40 °C | 105 ░C | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | Through Hole | Green | Copper Alloy | 24 | 0.125 in | 3.18 mm | Polyester Thermoplastic | Solder | Cantilever | Dual | Non Specified - Dual Edge | 2 | 2 | Gold | ||||||
EDAC Inc. | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 48 | -40 °C | 105 ░C | Flush Mount Side Opening Unthreaded | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | Through Hole | Green | Copper Alloy | 24 | 0.125 in | 3.18 mm | Polyester Thermoplastic | Solder | Cantilever | Dual | Non Specified - Dual Edge | 2 | 2 | Gold | 3.25 mm | 0.128 " | |||
EDAC Inc. | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 48 | -40 °C | 105 ░C | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | Through Hole | Green | Copper Alloy | 48 | 0.125 in | 3.18 mm | Polyester Thermoplastic | Solder | Cantilever | Single | Non Specified - Single Edge | 1 | 1 | Gold | 3.25 mm | 0.128 in | ||||
EDAC Inc. | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 48 | -40 °C | 105 ░C | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | Through Hole | Green | Copper Alloy | 48 | 0.125 in | 3.18 mm | Polyester Thermoplastic | Solder | Cantilever | Single | Non Specified - Single Edge | 1 | 1 | Gold |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
Description
General part information
346-048 Series
48 Position Female Connector Non Specified - Dual Edge Gold 0.125" (3.18mm) Green
Documents
Technical documentation and resources