
307-012-555-201
ActiveEDAC Inc.
CARD EDGE CONNECTOR, DUAL SIDE, 1.57 MM, 12 CONTACTS, PANEL MOUNT, STRAIGHT
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.

307-012-555-201
ActiveEDAC Inc.
CARD EDGE CONNECTOR, DUAL SIDE, 1.57 MM, 12 CONTACTS, PANEL MOUNT, STRAIGHT
Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | 307-012-555-201 |
|---|---|
| Card Thickness [Max] | 1.78 mm |
| Card Thickness [Max] | 0.07 in |
| Card Thickness [Min] | 1.37 mm |
| Card Thickness [Min] | 0.054 " |
| Card Type | Non Specified - Dual Edge |
| Color | Green |
| Contact Finish | Gold |
| Contact Finish Thickness | 10 Áin |
| Contact Finish Thickness | 0.25 Ám |
| Contact Material | Copper Alloy |
| Contact Type | Semi Bellows |
| Features | Card Extender |
| Gender | Female |
| Material - Insulation | Polyester Thermoplastic |
| Mounting Type | Board Edge, Straddle Mount |
| Number of Positions | 12 |
| Number of Positions/Bay/Row [custom] | 6 |
| Number of Rows | 2 |
| Operating Temperature [Max] | 105 ░C |
| Operating Temperature [Min] | -40 °C |
| Pitch [x] | 0.156 in |
| Pitch [x] | 3.96 mm |
| Read Out | Dual |
| Termination | Solder Eyelet(s) |
| Termination Rows | 2 |
307-012 Series
...
| Part | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Color | Contact Finish Thickness | Contact Finish Thickness | Number of Rows | Read Out | Number of Positions/Bay/Row [custom] | Contact Material | Termination | Termination Rows | Gender | Number of Positions | Material - Insulation | Card Thickness [Min] | Card Thickness [Min] | Card Thickness [Max] | Card Thickness [Max] | Mounting Type | Pitch [x] | Pitch [x] | Card Type | Features | Flange Feature | Contact Finish | Contact Type | Flange Feature [diameter] | Flange Feature [diameter] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDAC Inc. | -40 °C | 105 ░C | Green | 10 Áin | 0.25 Ám | 1 | Single | 12 | Copper Alloy | Wire Wrap | 1 | Female | 12 | Polyester Thermoplastic | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Through Hole | 0.156 in | 3.96 mm | Non Specified - Single Edge | Card Guides | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | Gold | Semi Bellows | ||
EDAC Inc. | -40 °C | 105 ░C | Green | 10 Áin | 0.25 Ám | 2 | Dual | 6 | Copper Alloy | Solder Eyelet(s) | 2 | Female | 12 | Polyester Thermoplastic | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Board Edge Straddle Mount | 0.156 in | 3.96 mm | Non Specified - Dual Edge | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | Gold | Semi Bellows | |||
EDAC Inc. | -40 °C | 105 ░C | Green | 10 Áin | 0.25 Ám | 2 | Dual | 6 | Copper Alloy | Solder | 2 | Female | 12 | Polyester Thermoplastic | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Board Edge Straddle Mount | 0.156 in | 3.96 mm | Non Specified - Dual Edge | Card Extender | Flush Mount M3 Threaded Insert Top Opening | Gold | Semi Bellows | ||
EDAC Inc. | -40 °C | 105 ░C | Green | 10 Áin | 0.25 Ám | 2 | Dual | 12 | Copper Alloy | Wire Wrap | 1 | Female | 24 | Polyester Thermoplastic | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Through Hole | 0.156 in | 3.96 mm | Non Specified - Dual Edge | Card Guides | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | Gold | Semi Bellows | ||
EDAC Inc. | -40 °C | 105 ░C | Green | 10 Áin | 0.25 Ám | 2 | Dual | 6 | Copper Alloy | Solder | 2 | Female | 12 | Polyester Thermoplastic | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Board Edge Straddle Mount | 0.156 in | 3.96 mm | Non Specified - Dual Edge | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | Gold | Semi Bellows | |||
EDAC Inc. | -40 °C | 105 ░C | Green | 10 Áin | 0.25 Ám | 1 | Single | 12 | Copper Alloy | Solder | 1 | Female | 12 | Polyester Thermoplastic | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Through Hole Right Angle | 0.156 in | 3.96 mm | Non Specified - Single Edge | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | Gold | Semi Bellows | |||
EDAC Inc. | -40 °C | 105 ░C | Green | 10 Áin | 0.25 Ám | 2 | Dual | 6 | Copper Alloy | Solder Eyelet(s) | 2 | Female | 12 | Polyester Thermoplastic | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Board Edge Straddle Mount | 0.156 in | 3.96 mm | Non Specified - Dual Edge | Card Extender | Gold | Semi Bellows | |||
EDAC Inc. | -40 °C | 105 ░C | Green | 1 | Single | 12 | Copper Alloy | Solder | 1 | Female | 12 | Polyester Thermoplastic | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Through Hole Right Angle | 0.156 in | 3.96 mm | Non Specified - Single Edge | Flush Mount M3 Threaded Insert Top Opening | Tin | Semi Bellows | |||||
EDAC Inc. | -40 °C | 105 ░C | Green | 10 Áin | 0.25 Ám | 2 | Dual | 12 | Copper Alloy | Solder Eyelet(s) | 1 | Female | 24 | Polyester Thermoplastic | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Surface Mount | 0.156 in | 3.96 mm | Non Specified - Dual Edge | Flush Mount Top Opening Unthreaded | Gold | Semi Bellows | 3.96 mm | 0.156 in | |
EDAC Inc. | -40 °C | 105 ░C | Green | 10 Áin | 0.25 Ám | 2 | Dual | 12 | Copper Alloy | Solder | 1 | Female | 24 | Polyester Thermoplastic | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Through Hole Right Angle | 0.156 in | 3.96 mm | Non Specified - Dual Edge | Gold | Semi Bellows |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
Description
General part information
307-012 Series
12 Position Female Connector Non Specified - Dual Edge Gold 0.156" (3.96mm) Green
Documents
Technical documentation and resources