
396-064-556-802
ActiveEDAC Inc.
3.18MM CLAMP BOARD 64P -40℃~+105℃ P=3.18MM EDGEBOARD CONNECTORS ROHS
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.
DocumentsDatasheet

396-064-556-802
ActiveEDAC Inc.
3.18MM CLAMP BOARD 64P -40℃~+105℃ P=3.18MM EDGEBOARD CONNECTORS ROHS
Deep-Dive with AI
DocumentsDatasheet
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | 396-064-556-802 |
|---|---|
| Card Thickness [Max] | 1.78 mm |
| Card Thickness [Max] | 0.07 in |
| Card Thickness [Min] | 1.37 mm |
| Card Thickness [Min] | 0.054 " |
| Card Type | Non Specified - Dual Edge |
| Color | Black |
| Contact Finish | Gold |
| Contact Finish Thickness | 10 Áin |
| Contact Finish Thickness | 0.25 Ám |
| Contact Material | Copper Alloy |
| Contact Type | Cantilever |
| Features | Card Extender |
| Flange Feature | 3.25 mm |
| Flange Feature | 0.128 in |
| Gender | Female |
| Material - Insulation | Polyester Thermoplastic |
| Mounting Type | Board Edge, Straddle Mount |
| Number of Positions | 64 |
| Number of Positions/Bay/Row [custom] | 32 |
| Number of Rows | 2 |
| Operating Temperature [Max] | 105 ░C |
| Operating Temperature [Min] | -40 °C |
| Pitch [x] | 0.125 in |
| Pitch [x] | 3.18 mm |
| Read Out | Dual |
| Termination | Solder |
| Termination Rows | 2 |
396-064 Series
...
| Part | Number of Positions | Color | Card Thickness [Min] | Card Thickness [Min] | Card Thickness [Max] | Card Thickness [Max] | Contact Material | Pitch [x] | Pitch [x] | Number of Positions/Bay/Row [custom] | Card Type | Contact Finish Thickness | Contact Finish Thickness | Contact Finish | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Gender | Termination Rows | Mounting Type | Material - Insulation | Contact Type | Read Out | Flange Feature | Features | Number of Rows | Termination | Flange Feature | Flange Feature | Flange Feature [diameter] | Flange Feature [diameter] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDAC Inc. | 64 | Black | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Copper Alloy | 0.125 in | 3.18 mm | 32 | Non Specified - Dual Edge | 10 Áin | 0.25 Ám | Gold | -40 °C | 105 ░C | Female | 2 | Through Hole | Polyester Thermoplastic | Cantilever | Dual | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | Card Guides | 2 | Solder | ||||
EDAC Inc. | 64 | Black | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Copper Alloy | 0.125 in | 3.18 mm | 32 | Non Specified - Dual Edge | 10 Áin | 0.25 Ám | Gold | -40 °C | 105 ░C | Female | 2 | Through Hole Right Angle | Polyester Thermoplastic | Cantilever | Dual | 2 | Solder Wire Wrap | ||||||
EDAC Inc. | 64 | Black | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Copper Alloy | 0.125 in | 3.18 mm | 32 | Non Specified - Dual Edge | 10 Áin | 0.25 Ám | Gold | -40 °C | 105 ░C | Female | 2 | Through Hole | Polyester Thermoplastic | Cantilever | Dual | 4-40 Threaded Insert Top Mount Opening | 2 | Wire Wrap | |||||
EDAC Inc. | 64 | Black | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Copper Alloy | 0.125 in | 3.18 mm | 32 | Non Specified - Dual Edge | 10 Áin | 0.25 Ám | Gold | -40 °C | 105 ░C | Female | 2 | Board Edge Straddle Mount | Polyester Thermoplastic | Cantilever | Dual | Side Mount Opening Unthreaded | Card Extender | 2 | Solder | 3.25 mm | 0.128 in | ||
EDAC Inc. | 64 | Black | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Copper Alloy | 0.125 in | 3.18 mm | 32 | Non Specified - Dual Edge | 10 Áin | 0.25 Ám | Gold | -40 °C | 105 ░C | Female | 2 | Board Edge Straddle Mount | Polyester Thermoplastic | Cantilever | Dual | Card Extender | 2 | Solder | 3.25 mm | 0.128 in | |||
EDAC Inc. | 64 | Black | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Copper Alloy | 0.125 in | 3.18 mm | 32 | Non Specified - Dual Edge | 10 Áin | 0.25 Ám | Gold | -40 °C | 105 ░C | Female | 2 | Through Hole | Polyester Thermoplastic | Cantilever | Dual | Side Mount Opening Unthreaded | 2 | Wire Wrap | 3.25 mm | 0.128 in | |||
EDAC Inc. | 64 | Black | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Copper Alloy | 0.125 in | 3.18 mm | 32 | Non Specified - Dual Edge | 10 Áin | 0.25 Ám | Gold | -40 °C | 105 ░C | Female | 2 | Board Edge Straddle Mount | Polyester Thermoplastic | Cantilever | Dual | Floating Bobbin Flush Mount | Card Extender | 2 | Solder | 0.116 in | 2.95 mm | ||
EDAC Inc. | 64 | Black | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Copper Alloy | 0.125 in | 3.18 mm | 32 | Non Specified - Dual Edge | 10 Áin | 0.25 Ám | Gold | -40 °C | 105 ░C | Female | 2 | Through Hole | Polyester Thermoplastic | Cantilever | Dual | 4-40 Threaded Insert Top Mount Opening | 2 | Solder | |||||
EDAC Inc. | 64 | Black | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Copper Alloy | 0.125 in | 3.18 mm | 32 | Non Specified - Dual Edge | 10 Áin | 0.25 Ám | Gold | -40 °C | 105 ░C | Female | 2 | Through Hole | Polyester Thermoplastic | Cantilever | Dual | Top Mount Opening Unthreaded | 2 | Solder | 0.156 in | 3.96 mm | |||
EDAC Inc. | 64 | Black | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Copper Alloy | 0.125 in | 3.18 mm | 32 | Non Specified - Dual Edge | 10 Áin | 0.25 Ám | Gold | -40 °C | 105 ░C | Female | 2 | Board Edge Straddle Mount | Polyester Thermoplastic | Cantilever | Dual | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | 2 | Solder |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
Description
General part information
396-064 Series
64 Position Female Connector Non Specified - Dual Edge Gold 0.125" (3.18mm) Black
Documents
Technical documentation and resources