8830-0-15-01-22-27-10-0
ActiveMill-Max Manufacturing Corp.
CONN PIN RCPT
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.
8830-0-15-01-22-27-10-0
ActiveMill-Max Manufacturing Corp.
CONN PIN RCPT
Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | 8830-0-15-01-22-27-10-0 |
|---|---|
| Accepts Pin Diameter [Max] | 0.025 " |
| Accepts Pin Diameter [Max] | 0.64 mm |
| Accepts Pin Diameter [Min] | 0.015 " |
| Accepts Pin Diameter [Min] | 0.38 mm |
| Contact Finish | Gold |
| Contact Finish Thickness | 0.76 Ám |
| Contact Finish Thickness | 30 Áin |
| Contact Material | Beryllium Copper |
| Flange Diameter [diameter] | 1.83 mm |
| Flange Diameter [diameter] | 0.072 in |
| Length - Overall [x] | 0.225 in |
| Length - Overall [x] | 5.72 mm |
| Mounting Hole Diameter [diameter] | 0.057 " |
| Mounting Hole Diameter [diameter] | 1.45 mm |
| Operating Temperature [Max] | 125 °C |
| Operating Temperature [Min] | -55 °C |
| Socket Depth | 0.19 in |
| Socket Depth | 4.83 mm |
| Tail Type | No Tail |
| Termination | Solder |
8830-0 Series
| Part | Contact Finish | Accepts Pin Diameter [Max] | Accepts Pin Diameter [Max] | Accepts Pin Diameter [Min] | Accepts Pin Diameter [Min] | Contact Material | Mounting Hole Diameter [diameter] | Mounting Hole Diameter [diameter] | Tail Type | Flange Diameter [diameter] | Flange Diameter [diameter] | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Length - Overall [x] | Length - Overall [x] | Termination | Contact Finish Thickness | Contact Finish Thickness | Socket Depth | Socket Depth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mill-Max Manufacturing Corp. | Tin | 0.025 " | 0.64 mm | 0.015 " | 0.38 mm | Beryllium Copper | 0.057 " | 1.45 mm | No Tail | 1.83 mm | 0.072 in | -55 °C | 125 °C | 0.225 in | 5.72 mm | Solder | 2.54 µm | 100 µin | 0.19 in | 4.83 mm |
Mill-Max Manufacturing Corp. | Gold | 0.025 " | 0.64 mm | 0.015 " | 0.38 mm | Beryllium Copper | 0.057 " | 1.45 mm | No Tail | 1.83 mm | 0.072 in | -55 °C | 125 °C | 0.225 in | 5.72 mm | Solder | 0.25 Ám | 10 Áin | 0.19 in | 4.83 mm |
Mill-Max Manufacturing Corp. | Tin-Lead | 0.025 " | 0.64 mm | 0.015 " | 0.38 mm | Beryllium Copper | 0.057 " | 1.45 mm | No Tail | 1.83 mm | 0.072 in | -55 °C | 125 °C | 0.225 in | 5.72 mm | Solder | 2.54 µm | 100 µin | 0.19 in | 4.83 mm |
Mill-Max Manufacturing Corp. | Gold | 0.025 " | 0.64 mm | 0.015 " | 0.38 mm | Beryllium Copper | 0.057 " | 1.45 mm | No Tail | 1.83 mm | 0.072 in | -55 °C | 125 °C | 0.225 in | 5.72 mm | Solder | 0.76 Ám | 30 Áin | 0.19 in | 4.83 mm |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
| Distributor | Package | Quantity | $ | |
|---|---|---|---|---|
| Digikey | Bulk | 1000 | $ 0.68 | |
Description
General part information
8830-0 Series
Pin Receptacle Connector 0.015" ~ 0.025" (0.38mm ~ 0.64mm) No Tail Solder
Documents
Technical documentation and resources
No documents available