
395-084-559-203
ActiveEDAC Inc.
.100" (2.54MM) PITCH CARD EDGE CONNECTOR ROHS COMPLIANT: YES
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.
DocumentsDatasheet

395-084-559-203
ActiveEDAC Inc.
.100" (2.54MM) PITCH CARD EDGE CONNECTOR ROHS COMPLIANT: YES
Deep-Dive with AI
DocumentsDatasheet
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | 395-084-559-203 |
|---|---|
| Card Thickness [Max] | 1.78 mm |
| Card Thickness [Max] | 0.07 in |
| Card Thickness [Min] | 1.37 mm |
| Card Thickness [Min] | 0.054 " |
| Card Type | Non Specified - Dual Edge |
| Color | Black |
| Contact Finish | Gold |
| Contact Finish Thickness | 10 Áin |
| Contact Finish Thickness | 0.25 Ám |
| Contact Material | Copper Alloy |
| Contact Type | Cantilever |
| Flange Feature | Floating Bobbin, Flush Mount |
| Flange Feature [diameter] | 0.116 in |
| Flange Feature [diameter] | 2.95 mm |
| Gender | Female |
| Material - Insulation | Polyester Thermoplastic |
| Mounting Type | Through Hole, Right Angle |
| Number of Positions | 84 |
| Number of Positions/Bay/Row [custom] | 42 |
| Number of Rows | 2 |
| Operating Temperature [Max] | 105 ░C |
| Operating Temperature [Min] | -40 °C |
| Pitch [x] | 2.54 mm |
| Pitch [x] | 0.1 in |
| Read Out | Dual |
| Termination | Solder |
| Termination Rows | 2 |
395-084 Series
...
| Part | Number of Positions/Bay/Row [custom] | Contact Finish Thickness | Contact Finish Thickness | Number of Rows | Pitch [x] | Pitch [x] | Mounting Type | Number of Positions | Gender | Termination Rows | Contact Type | Card Thickness [Min] | Card Thickness [Min] | Card Thickness [Max] | Card Thickness [Max] | Card Type | Flange Feature | Flange Feature | Flange Feature | Color | Termination | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Contact Material | Contact Finish | Material - Insulation | Read Out | Features | Flange Feature [diameter] | Flange Feature [diameter] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDAC Inc. | 42 | 10 Áin | 0.25 Ám | 2 | 2.54 mm | 0.1 in | Through Hole | 84 | Female | 2 | Cantilever | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Non Specified - Dual Edge | Side Mount Opening Unthreaded | 3.25 mm | 0.128 in | Black | Wire Wrap | -40 °C | 105 ░C | Copper Alloy | Gold | Polyester Thermoplastic | Dual | |||
EDAC Inc. | 42 | 10 Áin | 0.25 Ám | 2 | 2.54 mm | 0.1 in | Through Hole Right Angle | 84 | Female | 2 | Cantilever | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Non Specified - Dual Edge | 4-40 Threaded Insert Top Mount Opening | Black | Solder | -40 °C | 105 ░C | Copper Alloy | Gold | Polyester Thermoplastic | Dual | Card Guides | ||||
EDAC Inc. | 42 | 10 Áin | 0.25 Ám | 2 | 2.54 mm | 0.1 in | Board Edge Straddle Mount | 84 | Female | 2 | Cantilever | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Non Specified - Dual Edge | Floating Bobbin Top Mount Opening | Black | Solder Eyelet(s) | -40 °C | 105 ░C | Copper Alloy | Gold | Polyester Thermoplastic | Dual | Card Extender | 2.95 mm | 0.116 in | ||
EDAC Inc. | 42 | 10 Áin | 0.25 Ám | 2 | 2.54 mm | 0.1 in | Through Hole | 84 | Female | 2 | Cantilever | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Non Specified - Dual Edge | 4-40 Threaded Insert Top Mount Opening | Black | Solder | -40 °C | 105 ░C | Copper Alloy | Gold | Polyester Thermoplastic | Dual | |||||
EDAC Inc. | 42 | 10 Áin | 0.25 Ám | 2 | 2.54 mm | 0.1 in | Through Hole | 84 | Female | 2 | Cantilever | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Non Specified - Dual Edge | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | Black | Solder | -40 °C | 105 ░C | Copper Alloy | Gold | Polyester Thermoplastic | Dual | Card Guides | ||||
EDAC Inc. | 42 | 10 Áin | 0.25 Ám | 2 | 2.54 mm | 0.1 in | Through Hole | 84 | Female | 2 | Cantilever | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Non Specified - Dual Edge | 4-40 Threaded Insert Top Mount Opening | Black | Solder | -40 °C | 105 ░C | Copper Alloy | Gold | Polyester Thermoplastic | Dual | Card Guides | ||||
EDAC Inc. | 42 | 10 Áin | 0.25 Ám | 2 | 2.54 mm | 0.1 in | Through Hole Right Angle | 84 | Female | 2 | Cantilever | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Non Specified - Dual Edge | 4-40 Threaded Insert Top Mount Opening | Black | Solder | -40 °C | 105 ░C | Copper Alloy | Gold | Polyester Thermoplastic | Dual | Card Guides | ||||
EDAC Inc. | 42 | 10 Áin | 0.25 Ám | 2 | 2.54 mm | 0.1 in | Through Hole Right Angle | 84 | Female | 2 | Cantilever | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Non Specified - Dual Edge | 4-40 Threaded Insert Top Mount Opening | Black | Solder | -40 °C | 105 ░C | Copper Alloy | Gold | Polyester Thermoplastic | Dual | |||||
EDAC Inc. | 42 | 10 Áin | 0.25 Ám | 2 | 2.54 mm | 0.1 in | Through Hole | 84 | Female | 2 | Cantilever | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Non Specified - Dual Edge | 4-40 Threaded Insert Top Mount Opening | Black | Solder | -40 °C | 105 ░C | Copper Alloy | Gold | Polyester Thermoplastic | Dual | Card Guides | ||||
EDAC Inc. | 42 | 10 Áin | 0.25 Ám | 2 | 2.54 mm | 0.1 in | Through Hole Right Angle | 84 | Female | 2 | Cantilever | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Non Specified - Dual Edge | Floating Bobbin Flush Mount | Black | Solder | -40 °C | 105 ░C | Copper Alloy | Gold | Polyester Thermoplastic | Dual | 2.95 mm | 0.116 in |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
Description
General part information
395-084 Series
84 Position Female Connector Non Specified - Dual Edge Gold 0.100" (2.54mm) Black
Documents
Technical documentation and resources