
346-009-541-108
ActiveEDAC Inc.
CARD EDGE CONNECTOR, SINGLE SIDE, 1.57 MM, 9 CONTACTS, THROUGH HOLE MOUNT, STRAIGHT
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.

346-009-541-108
ActiveEDAC Inc.
CARD EDGE CONNECTOR, SINGLE SIDE, 1.57 MM, 9 CONTACTS, THROUGH HOLE MOUNT, STRAIGHT
Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | 346-009-541-108 |
|---|---|
| Card Thickness [Max] | 1.78 mm |
| Card Thickness [Max] | 0.07 in |
| Card Thickness [Min] | 1.37 mm |
| Card Thickness [Min] | 0.054 " |
| Card Type | Non Specified - Single Edge |
| Color | Green |
| Contact Finish | Gold |
| Contact Finish Thickness | 10 Áin |
| Contact Finish Thickness | 0.25 Ám |
| Contact Material | Copper Alloy |
| Contact Type | Cantilever |
| Flange Feature | Flush Mount, Threaded Insert, 4-40, Top Opening |
| Gender | Female |
| Material - Insulation | Polyester Thermoplastic |
| Mounting Type | Through Hole |
| Number of Positions | 9 |
| Number of Positions/Bay/Row [custom] | 9 |
| Number of Rows | 1 |
| Operating Temperature [Max] | 105 ░C |
| Operating Temperature [Min] | -40 °C |
| Pitch [x] | 0.125 in |
| Pitch [x] | 3.18 mm |
| Read Out | Single |
| Termination | Wire Wrap |
| Termination Rows | 1 |
346-009 Series
| Part | Flange Feature | Gender | Material - Insulation | Read Out | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Mounting Type | Termination | Card Thickness [Min] | Card Thickness [Min] | Card Thickness [Max] | Card Thickness [Max] | Contact Finish | Pitch [x] | Pitch [x] | Number of Positions/Bay/Row [custom] | Card Type | Termination Rows | Number of Positions | Contact Finish Thickness | Contact Finish Thickness | Color | Contact Material | Number of Rows | Contact Type | Flange Feature [diameter] | Flange Feature [diameter] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDAC Inc. | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | Female | Polyester Thermoplastic | Single | -40 °C | 105 ░C | Through Hole | Wire Wrap | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Gold | 0.125 in | 3.18 mm | 9 | Non Specified - Single Edge | 1 | 9 | 10 Áin | 0.25 Ám | Green | Copper Alloy | 1 | Cantilever | ||
EDAC Inc. | Flush Mount Top Opening Unthreaded | Female | Polyester Thermoplastic | Single | -40 °C | 105 ░C | Through Hole | Solder | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Gold | 0.125 in | 3.18 mm | 9 | Non Specified - Single Edge | 1 | 9 | 10 Áin | 0.25 Ám | Green | Copper Alloy | 1 | Cantilever | 3.96 mm | 0.156 in |
EDAC Inc. | M3 Threaded Insert Top Mount Opening | Female | Polyester Thermoplastic | Single | -40 °C | 105 ░C | Through Hole | Solder | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Gold | 0.125 in | 3.18 mm | 9 | Non Specified - Single Edge | 1 | 9 | 10 Áin | 0.25 Ám | Green | Copper Alloy | 1 | Cantilever | ||
EDAC Inc. | Floating Bobbin Flush Mount | Female | Polyester Thermoplastic | Single | -40 °C | 105 ░C | Through Hole | Solder Eyelet(s) | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Gold | 0.125 in | 3.18 mm | 9 | Non Specified - Single Edge | 1 | 9 | 10 Áin | 0.25 Ám | Green | Copper Alloy | 1 | Cantilever | 2.95 mm | 0.116 in |
EDAC Inc. | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | Female | Polyester Thermoplastic | Single | -40 °C | 105 ░C | Through Hole Right Angle | Solder Wire Wrap | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Gold | 0.125 in | 3.18 mm | 9 | Non Specified - Single Edge | 1 | 9 | 10 Áin | 0.25 Ám | Green | Copper Alloy | 1 | Cantilever | ||
EDAC Inc. | M3 Threaded Insert Top Mount Opening | Female | Polyester Thermoplastic | Single | -40 °C | 105 ░C | Through Hole Right Angle | Solder Wire Wrap | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Gold | 0.125 in | 3.18 mm | 9 | Non Specified - Single Edge | 1 | 9 | 10 Áin | 0.25 Ám | Green | Copper Alloy | 1 | Cantilever | ||
EDAC Inc. | Flush Mount Top Opening Unthreaded | Female | Polyester Thermoplastic | Single | -40 °C | 105 ░C | Through Hole Right Angle | Solder Wire Wrap | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Gold | 0.125 in | 3.18 mm | 9 | Non Specified - Single Edge | 1 | 9 | 10 Áin | 0.25 Ám | Green | Copper Alloy | 1 | Cantilever | 3.25 mm | 0.128 " |
EDAC Inc. | Female | Polyester Thermoplastic | Single | -40 °C | 105 ░C | Through Hole | Solder | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Gold | 0.125 in | 3.18 mm | 9 | Non Specified - Single Edge | 1 | 9 | 10 Áin | 0.25 Ám | Green | Copper Alloy | 1 | Cantilever | |||
EDAC Inc. | Flush Mount Top Opening Unthreaded | Female | Polyester Thermoplastic | Single | -40 °C | 105 ░C | Through Hole | Wire Wrap | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Gold | 0.125 in | 3.18 mm | 9 | Non Specified - Single Edge | 1 | 9 | 10 Áin | 0.25 Ám | Green | Copper Alloy | 1 | Cantilever | 3.25 mm | 0.128 " |
EDAC Inc. | Flush Mount Top Opening Unthreaded | Female | Polyester Thermoplastic | Single | -40 °C | 105 ░C | Through Hole Right Angle | Solder Wire Wrap | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Gold | 0.125 in | 3.18 mm | 9 | Non Specified - Single Edge | 1 | 9 | 10 Áin | 0.25 Ám | Green | Copper Alloy | 1 | Cantilever | 3.25 mm | 0.128 " |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
Description
General part information
346-009 Series
9 Position Female Connector Non Specified - Single Edge Gold 0.125" (3.18mm) Green
Documents
Technical documentation and resources