301-28-34-GR-0300F
ObsoleteCnC Tech, LLC
CBL RIBN 34COND 0.039 GRAY 300'
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.
DocumentsDatasheet
301-28-34-GR-0300F
ObsoleteCnC Tech, LLC
CBL RIBN 34COND 0.039 GRAY 300'
Deep-Dive with AI
DocumentsDatasheet
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | 301-28-34-GR-0300F |
|---|---|
| Cable Type | Flat Cable |
| Conductor Material | Copper, Tinned |
| Conductor Strand [custom] | 7 |
| Conductor Strand [custom] | 36 AWG |
| Insulation Resistance | 100 MOhms |
| Jacket (Insulation) Material | Poly-Vinyl Chloride (PVC) |
| Jacket Color | Gray |
| Length | 91.44 m |
| Length | 300 ft |
| Number of Conductors | 34 |
| Operating Temperature [Max] | 105 ░C |
| Operating Temperature [Min] | -10 °C |
| Pitch [x] | 0.039 in |
| Pitch [x] | 1 mm |
| Ratings | UL Style 2651 |
| Ribbon Thickness | 0.99 mm |
| Ribbon Thickness | 0.039 in |
| Ribbon Width [y] | 1.339 " |
| Ribbon Width [y] | 34 mm |
| Shielding | Unshielded |
| Voltage | 300 V |
| Wire Gauge | 28 AWG |
301-28 Series
| Part | Length | Length | Jacket (Insulation) Material | Conductor Material | Ribbon Thickness | Ribbon Thickness | Ratings | Pitch [x] | Pitch [x] | Ribbon Width [x] | Ribbon Width [x] | Operating Temperature [Max] | Operating Temperature [Min] | Voltage | Conductor Strand [custom] | Conductor Strand [custom] | Cable Type | Jacket Color | Shielding | Insulation Resistance | Wire Gauge | Number of Conductors | Ribbon Width | Ribbon Width | Ribbon Width [y] | Ribbon Width [y] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CnC Tech, LLC | 91.44 m | 300 ft | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Copper Tinned | 0.99 mm | 0.039 in | UL Style 2651 | 0.039 in | 1 mm | 14 mm | 0.551 in | 105 ░C | -10 °C | 300 V | 7 | 36 AWG | Flat Cable | Gray | Unshielded | 100 MOhms | 28 AWG | 14 | ||||
CnC Tech, LLC | 91.44 m | 300 ft | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Copper Tinned | 0.99 mm | 0.039 in | UL Style 2651 | 0.039 in | 1 mm | 105 ░C | -10 °C | 300 V | 7 | 36 AWG | Flat Cable | Gray | Unshielded | 100 MOhms | 28 AWG | 47 | ||||||
CnC Tech, LLC | 91.44 m | 300 ft | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Copper Tinned | 0.99 mm | 0.039 in | UL Style 2651 | 0.039 in | 1 mm | 105 ░C | -10 °C | 300 V | 7 | 36 AWG | Flat Cable | Gray | Unshielded | 100 MOhms | 28 AWG | 9 | 0.354 in | 9 mm | ||||
CnC Tech, LLC | 91.44 m | 300 ft | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Copper Tinned | 0.99 mm | 0.039 in | UL Style 2651 | 0.039 in | 1 mm | 105 ░C | -10 °C | 300 V | 7 | 36 AWG | Flat Cable | Gray | Unshielded | 100 MOhms | 28 AWG | 5 | 0.197 in | 5 mm | ||||
CnC Tech, LLC | 91.44 m | 300 ft | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Copper Tinned | 0.99 mm | 0.039 in | UL Style 2651 | 0.039 in | 1 mm | 11.99 mm | 0.472 in | 105 ░C | -10 °C | 300 V | 7 | 36 AWG | Flat Cable | Gray | Unshielded | 100 MOhms | 28 AWG | 12 | ||||
CnC Tech, LLC | 91.44 m | 300 ft | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Copper Tinned | 0.99 mm | 0.039 in | UL Style 2651 | 0.039 in | 1 mm | 105 ░C | -10 °C | 300 V | 7 | 36 AWG | Flat Cable | Gray | Unshielded | 100 MOhms | 28 AWG | 34 | 1.339 " | 34 mm | ||||
CnC Tech, LLC | 91.44 m | 300 ft | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Copper Tinned | 0.99 mm | 0.039 in | UL Style 2651 | 0.039 in | 1 mm | 105 ░C | -10 °C | 300 V | 7 | 36 AWG | Flat Cable | Gray | Unshielded | 100 MOhms | 28 AWG | 40 | 1.575 in | 40 mm | ||||
CnC Tech, LLC | 91.44 m | 300 ft | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Copper Tinned | 0.99 mm | 0.039 in | UL Style 2651 | 0.039 in | 1 mm | 105 ░C | -10 °C | 300 V | 7 | 36 AWG | Flat Cable | Gray | Unshielded | 100 MOhms | 28 AWG | 26 | 1.024 in | 26.01 mm | ||||
CnC Tech, LLC | 91.44 m | 300 ft | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Copper Tinned | 0.99 mm | 0.039 in | UL Style 2651 | 0.039 in | 1 mm | 105 ░C | -10 °C | 300 V | 7 | 36 AWG | Flat Cable | Gray | Unshielded | 100 MOhms | 28 AWG | 37 | ||||||
CnC Tech, LLC | 91.44 m | 300 ft | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Copper Tinned | 0.99 mm | 0.039 in | UL Style 2651 | 0.039 in | 1 mm | 105 ░C | -10 °C | 300 V | 7 | 36 AWG | Flat Cable | Gray | Unshielded | 100 MOhms | 28 AWG | 25 | 0.984 " | 25 mm |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
| Distributor | Package | Quantity | $ | |
|---|---|---|---|---|
Description
General part information
301-28 Series
Flat Ribbon Cable Gray 34 Conductors 0.039" (1.00mm) Flat Cable 300.0' (91.44m)
Documents
Technical documentation and resources