
842-011-540-108
ActiveEDAC Inc.
2.54MM 11P -40℃~+125℃ PLUGIN,P=2.54MM EDGEBOARD CONNECTORS ROHS
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.
DocumentsDatasheet

842-011-540-108
ActiveEDAC Inc.
2.54MM 11P -40℃~+125℃ PLUGIN,P=2.54MM EDGEBOARD CONNECTORS ROHS
Deep-Dive with AI
DocumentsDatasheet
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | 842-011-540-108 |
|---|---|
| Card Thickness [Max] | 1.78 mm |
| Card Thickness [Max] | 0.07 in |
| Card Thickness [Min] | 1.37 mm |
| Card Thickness [Min] | 0.054 " |
| Card Type | Non Specified - Single Edge |
| Color | Green |
| Contact Finish | Gold |
| Contact Finish Thickness | 10 Áin |
| Contact Finish Thickness | 0.25 Ám |
| Contact Material | Copper Alloy |
| Contact Type | Cantilever |
| Flange Feature | Flush Mount, Threaded Insert, 4-40, Top Opening |
| Gender | Female |
| Material - Insulation | Diallyl Phthalate (DAP) |
| Mounting Type | Through Hole |
| Number of Positions | 11 |
| Number of Positions/Bay/Row [custom] | 11 |
| Number of Rows | 1 |
| Operating Temperature [Max] | 125 °C |
| Operating Temperature [Min] | -40 °C |
| Pitch [x] | 2.54 mm |
| Pitch [x] | 0.1 in |
| Read Out | Single |
| Termination | Wire Wrap |
| Termination Rows | 1 |
842-011 Series
| Part | Card Thickness [Min] | Card Thickness [Min] | Card Thickness [Max] | Card Thickness [Max] | Contact Finish | Number of Rows | Mounting Type | Pitch [x] | Pitch [x] | Gender | Read Out | Contact Material | Number of Positions | Number of Positions/Bay/Row [custom] | Termination | Contact Type | Flange Feature | Operating Temperature [Max] | Operating Temperature [Min] | Card Type | Color | Material - Insulation | Contact Finish Thickness | Contact Finish Thickness | Termination Rows | Flange Feature [diameter] | Flange Feature [diameter] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDAC Inc. | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Gold | 1 | Through Hole | 2.54 mm | 0.1 in | Female | Single | Copper Alloy | 11 | 11 | Solder Eyelet(s) | Cantilever | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | 125 °C | -40 °C | Non Specified - Single Edge | Green | Diallyl Phthalate (DAP) | 10 Áin | 0.25 Ám | 1 | ||
EDAC Inc. | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Gold | 1 | Through Hole | 2.54 mm | 0.1 in | Female | Single | Copper Alloy | 11 | 11 | Solder | Cantilever | 125 °C | -40 °C | Non Specified - Single Edge | Green | Diallyl Phthalate (DAP) | 10 Áin | 0.25 Ám | 1 | |||
EDAC Inc. | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Gold | 1 | Through Hole | 2.54 mm | 0.1 in | Female | Single | Copper Alloy | 11 | 11 | Wire Wrap | Cantilever | Flush Mount M3 Threaded Insert Top Opening | 125 °C | -40 °C | Non Specified - Single Edge | Green | Diallyl Phthalate (DAP) | 10 Áin | 0.25 Ám | 1 | ||
EDAC Inc. | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Gold | 1 | Through Hole | 2.54 mm | 0.1 in | Female | Single | Copper Alloy | 11 | 11 | Solder | Cantilever | Floating Bobbin Flush Mount | 125 °C | -40 °C | Non Specified - Single Edge | Green | Diallyl Phthalate (DAP) | 10 Áin | 0.25 Ám | 1 | 0.116 in | 2.95 mm |
EDAC Inc. | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Gold | 1 | Through Hole | 2.54 mm | 0.1 in | Female | Single | Copper Alloy | 11 | 11 | Solder | Cantilever | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | 125 °C | -40 °C | Non Specified - Single Edge | Green | Diallyl Phthalate (DAP) | 10 Áin | 0.25 Ám | 1 | ||
EDAC Inc. | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Gold | 1 | Through Hole | 2.54 mm | 0.1 in | Female | Single | Copper Alloy | 11 | 11 | Solder | Cantilever | Flush Mount Side Opening Unthreaded | 125 °C | -40 °C | Non Specified - Single Edge | Green | Diallyl Phthalate (DAP) | 10 Áin | 0.25 Ám | 1 | 0.128 " | 3.25 mm |
EDAC Inc. | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Gold | 1 | Through Hole Right Angle | 2.54 mm | 0.1 in | Female | Single | Copper Alloy | 11 | 11 | Solder | Cantilever | Flush Mount Top Opening Unthreaded | 125 °C | -40 °C | Non Specified - Single Edge | Green | Diallyl Phthalate (DAP) | 10 Áin | 0.25 Ám | 1 | 0.156 in | 3.96 mm |
EDAC Inc. | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Gold | 1 | Through Hole | 2.54 mm | 0.1 in | Female | Single | Copper Alloy | 11 | 11 | Wire Wrap | Cantilever | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | 125 °C | -40 °C | Non Specified - Single Edge | Green | Diallyl Phthalate (DAP) | 10 Áin | 0.25 Ám | 1 | ||
EDAC Inc. | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Gold | 1 | Through Hole | 2.54 mm | 0.1 in | Female | Single | Copper Alloy | 11 | 11 | Solder | Cantilever | Flush Mount Top Opening Unthreaded | 125 °C | -40 °C | Non Specified - Single Edge | Green | Diallyl Phthalate (DAP) | 10 Áin | 0.25 Ám | 1 | 0.156 in | 3.96 mm |
EDAC Inc. | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Gold | 1 | Through Hole | 2.54 mm | 0.1 in | Female | Single | Copper Alloy | 11 | 11 | Wire Wrap | Cantilever | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | 125 °C | -40 °C | Non Specified - Single Edge | Green | Diallyl Phthalate (DAP) | 10 Áin | 0.25 Ám | 1 |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
Description
General part information
842-011 Series
11 Position Female Connector Non Specified - Single Edge Gold 0.100" (2.54mm) Green
Documents
Technical documentation and resources