TFM-122-02-L-D
ActiveSamtec Inc.
CONN HEADER SMD 44POS 1.27MM
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.
TFM-122-02-L-D
ActiveSamtec Inc.
CONN HEADER SMD 44POS 1.27MM
Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | TFM-122-02-L-D |
|---|---|
| Connector Type | Header |
| Contact Finish - Mating | Gold |
| Contact Finish - Post | Tin |
| Contact Finish Thickness - Mating | 15 µin |
| Contact Finish Thickness - Mating | 0.38 µm |
| Contact Length - Mating | 3.33 mm |
| Contact Length - Mating | 0.131 in |
| Contact Material | Phosphor Bronze |
| Contact Shape | Square |
| Contact Type | Male Pin |
| Current Rating (Amps) | 2.9 A |
| Fastening Type | Push-Pull |
| Insulation Color | Black |
| Insulation Height | 5.6 mm |
| Insulation Height | 0.22 in |
| Insulation Material | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Number of Positions | 44 |
| Number of Positions Loaded | All |
| Number of Rows | 2 |
| Operating Temperature [Max] | 125 °C |
| Operating Temperature [Min] | -55 °C |
| Pitch - Mating | 0.05 in |
| Pitch - Mating | 1.27 mm |
| Row Spacing - Mating | 0.05 in |
| Row Spacing - Mating | 1.27 mm |
| Shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| Style | Board to Board, Cable |
| Termination | Solder |
| Voltage Rating | 275 VAC |
TFM-122 Series
| Part | Fastening Type | Insulation Height | Insulation Height | Pitch - Mating | Pitch - Mating | Style | Contact Length - Mating | Contact Length - Mating | Contact Type | Connector Type | Number of Positions | Current Rating (Amps) | Mounting Type | Termination | Number of Rows | Row Spacing - Mating | Row Spacing - Mating | Contact Material | Contact Finish - Mating | Insulation Color | Number of Positions Loaded | Material Flammability Rating | Contact Shape | Shrouding | Features | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Insulation Material | Voltage Rating | Contact Finish Thickness - Mating | Contact Finish Thickness - Mating | Contact Finish - Post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samtec Inc. | Push-Pull | 5.6 mm | 0.22 in | 0.05 in | 1.27 mm | Board to Board Cable | 3.33 mm | 0.131 in | Male Pin | Header | 44 | 2.9 A | Surface Mount | Solder | 2 | 0.05 in | 1.27 mm | Phosphor Bronze | Gold | Black | All | UL94 V-0 | Square | Shrouded - 4 Wall | Solder Retention | -55 °C | 125 °C | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 275 VAC | 15 µin | 0.38 µm | Tin |
Samtec Inc. | Push-Pull | 5.6 mm | 0.22 in | 0.05 in | 1.27 mm | Board to Board Cable | 3.33 mm | 0.131 in | Male Pin | Header | 44 | 2.9 A | Surface Mount | Solder | 2 | 0.05 in | 1.27 mm | Phosphor Bronze | Gold | Black | All | UL94 V-0 | Square | Shrouded - 4 Wall | Board Guide | -55 °C | 125 °C | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 275 VAC | 30 Áin | 0.76 Ám | Tin |
Samtec Inc. | Push-Pull | 5.6 mm | 0.22 in | 0.05 in | 1.27 mm | Board to Board Cable | 3.33 mm | 0.131 in | Male Pin | Header | 44 | 2.9 A | Surface Mount | Solder | 2 | 0.05 in | 1.27 mm | Phosphor Bronze | Gold | Black | All | UL94 V-0 | Square | Shrouded - 4 Wall | Solder Retention | -55 °C | 125 °C | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 275 VAC | 15 µin | 0.38 µm | Tin |
Samtec Inc. | Push-Pull | 5.6 mm | 0.22 in | 0.05 in | 1.27 mm | Board to Board Cable | 3.33 mm | 0.131 in | Male Pin | Header | 44 | 2.9 A | Surface Mount | Solder | 2 | 0.05 in | 1.27 mm | Phosphor Bronze | Gold | Black | All | UL94 V-0 | Square | Shrouded - 4 Wall | -55 °C | 125 °C | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 275 VAC | 15 µin | 0.38 µm | Tin | |
Samtec Inc. | Push-Pull | 5.6 mm | 0.22 in | 0.05 in | 1.27 mm | Board to Board Cable | 3.33 mm | 0.131 in | Male Pin | Header | 44 | 2.9 A | Surface Mount | Solder | 2 | 0.05 in | 1.27 mm | Phosphor Bronze | Gold | Black | All | UL94 V-0 | Square | Shrouded - 4 Wall | -55 °C | 125 °C | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 275 VAC | 30 Áin | 0.76 Ám | Tin |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
| Distributor | Package | Quantity | $ | |
|---|---|---|---|---|
| Digikey | Tube | 1 | $ 7.93 | |
Description
General part information
TFM-122 Series
Connector Header Surface Mount 44 position 0.050" (1.27mm)
Documents
Technical documentation and resources
No documents available