
342-017-558-101
ActiveEDAC Inc.
CARD EDGE CONNECTOR, SINGLE SIDE, 1.57 MM, 17 CONTACTS, THROUGH HOLE MOUNT, RIGHT ANGLE
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.

342-017-558-101
ActiveEDAC Inc.
CARD EDGE CONNECTOR, SINGLE SIDE, 1.57 MM, 17 CONTACTS, THROUGH HOLE MOUNT, RIGHT ANGLE
Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | 342-017-558-101 |
|---|---|
| Card Thickness [Max] | 1.78 mm |
| Card Thickness [Max] | 0.07 in |
| Card Thickness [Min] | 1.37 mm |
| Card Thickness [Min] | 0.054 " |
| Card Type | Non Specified - Single Edge |
| Color | Green |
| Contact Finish | Gold |
| Contact Finish Thickness | 10 Áin |
| Contact Finish Thickness | 0.25 Ám |
| Contact Material | Copper Alloy |
| Contact Type | Cantilever |
| Gender | Female |
| Material - Insulation | Polyester Thermoplastic |
| Mounting Type | Through Hole, Right Angle |
| Number of Rows | 1 |
| Operating Temperature [Max] | 105 ░C |
| Operating Temperature [Min] | -40 °C |
| Pitch [x] | 2.54 mm |
| Pitch [x] | 0.1 in |
| Read Out | Single |
| Termination | Wire Wrap, Solder |
| Termination Rows | 1 |
342-017 Series
| Part | Color | Gender | Card Type | Contact Finish | Flange Feature [diameter] | Flange Feature | Flange Feature [diameter] | Material - Insulation | Contact Finish Thickness | Contact Finish Thickness | Read Out | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Pitch [x] | Pitch [x] | Card Thickness [Min] | Card Thickness [Min] | Card Thickness [Max] | Card Thickness [Max] | Number of Rows | Termination Rows | Mounting Type | Termination | Contact Material | Contact Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDAC Inc. | Green | Female | Non Specified - Single Edge | Gold | 3.96 mm | Flush Mount Top Opening Unthreaded | 0.156 in | Polyester Thermoplastic | 10 Áin | 0.25 Ám | Single | -40 °C | 105 ░C | 2.54 mm | 0.1 in | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 1 | 1 | Through Hole | Wire Wrap | Copper Alloy | Cantilever |
EDAC Inc. | Green | Female | Non Specified - Single Edge | Gold | 3.96 mm | Flush Mount Top Opening Unthreaded | 0.156 in | Polyester Thermoplastic | 10 Áin | 0.25 Ám | Single | -40 °C | 105 ░C | 2.54 mm | 0.1 in | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 1 | 1 | Through Hole | Wire Wrap | Copper Alloy | Cantilever |
EDAC Inc. | Green | Female | Non Specified - Single Edge | Gold | 3.25 mm | Flush Mount Side Opening Unthreaded | 0.128 " | Polyester Thermoplastic | 10 Áin | 0.25 Ám | Single | -40 °C | 105 ░C | 2.54 mm | 0.1 in | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 1 | 1 | Through Hole | Wire Wrap | Copper Alloy | Cantilever |
EDAC Inc. | Green | Female | Non Specified - Single Edge | Gold | Flush Mount M3 Threaded Insert Top Opening | Polyester Thermoplastic | 10 Áin | 0.25 Ám | Single | -40 °C | 105 ░C | 2.54 mm | 0.1 in | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 1 | 1 | Through Hole | Solder | Copper Alloy | Cantilever | ||
EDAC Inc. | Green | Female | Non Specified - Single Edge | Gold | 3.96 mm | Flush Mount Top Opening Unthreaded | 0.156 in | Polyester Thermoplastic | 10 Áin | 0.25 Ám | Single | -40 °C | 105 ░C | 2.54 mm | 0.1 in | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 1 | 1 | Through Hole | Solder | Copper Alloy | Cantilever |
EDAC Inc. | Green | Female | Non Specified - Single Edge | Gold | 3.25 mm | Flush Mount Side Opening Unthreaded | 0.128 " | Polyester Thermoplastic | 10 Áin | 0.25 Ám | Single | -40 °C | 105 ░C | 2.54 mm | 0.1 in | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 1 | 1 | Through Hole | Solder | Copper Alloy | Cantilever |
EDAC Inc. | Green | Female | Non Specified - Single Edge | Gold | 3.96 mm | Flush Mount Top Opening Unthreaded | 0.156 in | Polyester Thermoplastic | 10 Áin | 0.25 Ám | Single | -40 °C | 105 ░C | 2.54 mm | 0.1 in | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 1 | 1 | Through Hole | Solder | Copper Alloy | Cantilever |
EDAC Inc. | Green | Female | Non Specified - Single Edge | Gold | 2.95 mm | Floating Bobbin Flush Mount | 0.116 in | Polyester Thermoplastic | 10 Áin | 0.25 Ám | Single | -40 °C | 105 ░C | 2.54 mm | 0.1 in | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 1 | 1 | Through Hole | Wire Wrap | Copper Alloy | Cantilever |
EDAC Inc. | Green | Female | Non Specified - Single Edge | Gold | 3.25 mm | Flush Mount Side Opening Unthreaded | 0.128 " | Polyester Thermoplastic | 10 Áin | 0.25 Ám | Single | -40 °C | 105 ░C | 2.54 mm | 0.1 in | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 1 | 1 | Through Hole Right Angle | Solder Wire Wrap | Copper Alloy | Cantilever |
EDAC Inc. | Green | Female | Non Specified - Single Edge | Gold | Polyester Thermoplastic | 10 Áin | 0.25 Ám | Single | -40 °C | 105 ░C | 2.54 mm | 0.1 in | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 1 | 1 | Through Hole Right Angle | Solder Wire Wrap | Copper Alloy | Cantilever |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
Description
General part information
342-017 Series
17 Position Female Connector Non Specified - Single Edge Gold 0.100" (2.54mm) Green
Documents
Technical documentation and resources