
1451-015A-N
ObsoleteTE Connectivity Measurement Specialties
SENSOR 15PSIA .06V
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.
DocumentsDatasheet

1451-015A-N
ObsoleteTE Connectivity Measurement Specialties
SENSOR 15PSIA .06V
Deep-Dive with AI
DocumentsDatasheet
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | 1451-015A-N |
|---|---|
| Accuracy | 0.25 % |
| Applications | Board Mount |
| Maximum Pressure [Max] | 310.26 kPa |
| Maximum Pressure [Max] | 45 PSI |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Pressure [custom] | 15 PSI |
| Operating Pressure [custom] | 103.42 kPa |
| Operating Temperature [Max] | 125 °C |
| Operating Temperature [Min] | -40 °C |
| Output | 3V |
| Output [Max] | 60 mV |
| Output [Min] | 0 mV |
| Output Type | Wheatstone Bridge |
| Package / Case | 10-SMD Module |
| Port Style | No Port |
| Termination Style | SMD (SMT) Tab |
| Voltage - Supply [Max] | 12 V |
| Voltage - Supply [Min] | 3 V |
1451 Series
| Part | Output Type | Maximum Pressure [Max] | Maximum Pressure [Max] | Package / Case | Termination Style | Port Style | Port Size | Port Size | Port Size | Applications | Operating Temperature [Max] | Operating Temperature [Min] | Operating Pressure | Operating Pressure | Pressure Type | Mounting Type | Output [Max] | Output | Output [Min] | Voltage - Supply [Max] | Voltage - Supply [Min] | Accuracy | Operating Pressure [custom] | Operating Pressure [custom] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE Connectivity Measurement Specialties | Wheatstone Bridge | 90 PSI | 620.53 kPa | 10-SMD Module | SMD (SMT) Tab | Barbless | 2.29 mm | Male Tube | 0.09 " | Board Mount | 125 °C | -40 °C | 206.84 kPa | 30 PSI | Vented Gauge | Surface Mount | 60 mV | 3V | 0 mV | 12 V | 3 V | 0.25 % | ||
TE Connectivity Measurement Specialties | Wheatstone Bridge | 45 PSI | 310.26 kPa | 10-SMD Module | SMD (SMT) Tab | No Port | Board Mount | 125 °C | -40 °C | Surface Mount | 60 mV | 3V | 0 mV | 12 V | 3 V | 0.25 % | 15 PSI | 103.42 kPa | ||||||
TE Connectivity Measurement Specialties | Wheatstone Bridge | 300 PSI | 2068.43 kPa | 10-SMD Module | SMD (SMT) Tab | Barbless | 2.29 mm | Male Tube | 0.09 " | Board Mount | 125 °C | -40 °C | 689.48 kPa | 100 PSI | Vented Gauge | Surface Mount | 60 mV | 3V | 0 mV | 12 V | 3 V | 0.25 % | ||
TE Connectivity Measurement Specialties | Wheatstone Bridge | 150 PSI | 1034.21 kPa | 10-SMD Module | SMD (SMT) Tab | No Port | Board Mount | 125 °C | -40 °C | 344.74 kPa | 50 PSI | Surface Mount | 60 mV | 3V | 0 mV | 12 V | 3 V | 0.25 % | ||||||
TE Connectivity Measurement Specialties | Wheatstone Bridge | 45 PSI | 310.26 kPa | 10-SMD Module | SMD (SMT) Tab | Barbless | 2.29 mm | Male Tube | 0.09 " | Board Mount | 125 °C | -40 °C | Vented Gauge | Surface Mount | 60 mV | 3V | 0 mV | 12 V | 3 V | 0.25 % | 15 PSI | 103.42 kPa |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
| Distributor | Package | Quantity | $ | |
|---|---|---|---|---|
Description
General part information
1451 Series
Pressure Sensor 15PSI (103.42kPa) Absolute 0 mV ~ 60 mV (3V) 10-SMD Module
Documents
Technical documentation and resources