
SSW-142-01-S-S
ActiveSamtec Inc.
CONN RCPT 42POS 0.1 GOLD PCB
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.

SSW-142-01-S-S
ActiveSamtec Inc.
CONN RCPT 42POS 0.1 GOLD PCB
Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | SSW-142-01-S-S |
|---|---|
| Connector Type | Receptacle |
| Contact Finish - Mating | Gold |
| Contact Finish - Post | Tin |
| Contact Finish Thickness - Mating | 30 Áin |
| Contact Finish Thickness - Mating | 0.76 Ám |
| Contact Length - Post | 0.104 in |
| Contact Length - Post | 2.64 mm |
| Contact Material | Phosphor Bronze |
| Contact Shape | Square |
| Contact Type | Forked |
| Current Rating (Amps) | 4.7 A |
| Fastening Type | Push-Pull |
| Insulation Color | Black |
| Insulation Height | 0.335 " |
| Insulation Height | 8.51 mm |
| Insulation Material | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Mounting Type | Through Hole |
| Number of Positions | 42 |
| Number of Positions Loaded | All |
| Number of Rows | 1 |
| Operating Temperature [Max] | 125 °C |
| Operating Temperature [Min] | -55 °C |
| Pitch - Mating | 0.1 in |
| Pitch - Mating | 2.54 mm |
| Style | Board to Board, Cable |
| Termination | Solder |
SSW-142 Series
| Part | Contact Material | Material Flammability Rating | Pitch - Mating | Pitch - Mating | Insulation Color | Termination | Insulation Material | Row Spacing - Mating [x] | Row Spacing - Mating [x] | Contact Finish - Post | Style | Operating Temperature [Max] | Operating Temperature [Min] | Contact Shape | Number of Rows | Fastening Type | Contact Length - Post | Contact Length - Post | Mounting Type | Contact Type | Connector Type | Number of Positions Loaded | Insulation Height | Insulation Height | Current Rating (Amps) | Number of Positions | Contact Finish Thickness - Mating | Contact Finish Thickness - Mating | Contact Finish - Mating | Contact Finish Thickness - Post | Contact Finish Thickness - Post | Insulation Height [z] | Insulation Height [z] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samtec Inc. | Phosphor Bronze | UL94 V-0 | 0.1 in | 2.54 mm | Black | Solder | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 2.54 mm | 0.1 in | Tin | Board to Board Cable | 105 ░C | -55 °C | Square | 2 | Push-Pull | 2.54 mm | 0.1 in | Through Hole Right Angle | Forked | Receptacle | All | 0.195 in | 4.95 mm | 4.7 A | 84 | |||||||
Samtec Inc. | Phosphor Bronze | UL94 V-0 | 0.1 in | 2.54 mm | Black | Solder | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 2.54 mm | 0.1 in | Tin | Board to Board Cable | 125 °C | -55 °C | Square | 2 | Push-Pull | 2.54 mm | 0.1 in | Through Hole Right Angle | Forked | Receptacle | All | 0.195 in | 4.95 mm | 4.7 A | 84 | 30 Áin | 0.76 Ám | Gold | ||||
Samtec Inc. | Phosphor Bronze | UL94 V-0 | 0.1 in | 2.54 mm | Black | Solder | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Gold | Board to Board Cable | 125 °C | -55 °C | Square | 1 | Push-Pull | 4.93 mm | 0.194 in | Through Hole | Forked | Receptacle | All | 0.335 " | 8.51 mm | 4.7 A | 42 | 20 µin | 0.51 µm | Gold | 3 µin | 0.076 µm | ||||
Samtec Inc. | Phosphor Bronze | UL94 V-0 | 0.1 in | 2.54 mm | Black | Solder | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Tin | Board to Board Cable | 125 °C | -55 °C | Square | 1 | Push-Pull | 2.64 mm | 0.104 in | Through Hole | Forked | Receptacle | All | 0.335 " | 8.51 mm | 4.7 A | 42 | 30 Áin | 0.76 Ám | Gold | ||||||
Samtec Inc. | Phosphor Bronze | UL94 V-0 | 0.1 in | 2.54 mm | Black | Solder | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 2.54 mm | 0.1 in | Gold | Board to Board Cable | 125 °C | -55 °C | Square | 2 | Push-Pull | 2.64 mm | 0.104 in | Through Hole | Forked | Receptacle | All | 0.335 " | 8.51 mm | 4.7 A | 84 | 20 µin | 0.51 µm | Gold | 3 µin | 0.076 µm | ||
Samtec Inc. | Phosphor Bronze | UL94 V-0 | 0.1 in | 2.54 mm | Black | Solder | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 2.54 mm | 0.1 in | Tin | Board to Board Cable | 125 °C | -55 °C | Square | 2 | Push-Pull | 2.54 mm | 0.1 in | Through Hole Right Angle | Forked | Receptacle | All | 0.195 in | 4.95 mm | 4.7 A | 84 | 30 Áin | 0.76 Ám | Gold | ||||
Samtec Inc. | Phosphor Bronze | UL94 V-0 | 0.1 in | 2.54 mm | Black | Solder | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 2.54 mm | 0.1 in | Gold | Board to Board Cable | 125 °C | -55 °C | Square | 2 | Push-Pull | 3.15 mm | 0.124 " | Through Hole | Forked | Receptacle | All | 0.335 " | 8.51 mm | 4.7 A | 84 | 20 µin | 0.51 µm | Gold | 3 µin | 0.076 µm | ||
Samtec Inc. | Phosphor Bronze | UL94 V-0 | 0.1 in | 2.54 mm | Black | Solder | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 2.54 mm | 0.1 in | Tin | Board to Board Cable | 125 °C | -55 °C | Square | 2 | Push-Pull | 4.93 mm | 0.194 in | Through Hole | Forked | Receptacle | All | 0.335 " | 8.51 mm | 4.7 A | 84 | 30 Áin | 0.76 Ám | Gold | ||||
Samtec Inc. | Phosphor Bronze | UL94 V-0 | 0.1 in | 2.54 mm | Black | Solder | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 2.54 mm | 0.1 in | Gold | Board to Board Cable | 125 °C | -55 °C | Square | 2 | Push-Pull | 2.64 mm | 0.104 in | Through Hole | Forked | Receptacle | All | 0.335 " | 8.51 mm | 4.7 A | 84 | 20 µin | 0.51 µm | Gold | 3 µin | 0.076 µm | ||
Samtec Inc. | Phosphor Bronze | UL94 V-0 | 0.1 in | 2.54 mm | Black | Solder | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Gold | Board to Board Cable | 125 °C | -55 °C | Square | 1 | Push-Pull | 2.54 mm | 0.1 in | Through Hole Right Angle | Forked | Receptacle | All | 4.7 A | 42 | 20 µin | 0.51 µm | Gold | 3 µin | 0.076 µm | 0.095 in | 2.41 mm |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
| Distributor | Package | Quantity | $ | |
|---|---|---|---|---|
| Digikey | Bulk | 1 | $ 8.82 | |
| 10 | $ 7.94 | |||
| 100 | $ 7.09 | |||
| 500 | $ 5.94 | |||
| 1000 | $ 5.25 | |||
Description
General part information
SSW-142 Series
42 Position Receptacle Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold
Documents
Technical documentation and resources