
9-102974-0-26
ActiveTE Connectivity Raychem Cable Protection
CONN HEADER R/A 26POS 2.54MM
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.
DocumentsDatasheet

9-102974-0-26
ActiveTE Connectivity Raychem Cable Protection
CONN HEADER R/A 26POS 2.54MM
Deep-Dive with AI
DocumentsDatasheet
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | 9-102974-0-26 |
|---|---|
| Connector Type | Breakaway, Header |
| Contact Finish - Mating | Gold |
| Contact Finish - Post | Tin |
| Contact Finish Thickness - Mating | 15 µin |
| Contact Finish Thickness - Mating | 0.38 µm |
| Contact Finish Thickness - Post | 2.54 µm |
| Contact Finish Thickness - Post | 100 µin |
| Contact Length - Mating [x] | 0.318 " |
| Contact Length - Mating [x] | 8.08 mm |
| Contact Length - Post | 2.79 mm |
| Contact Length - Post [x] | 0.11 in |
| Contact Material | Copper Alloy |
| Contact Shape | Square |
| Contact Type | Male Pin |
| Current Rating (Amps) | 3 A |
| Fastening Type | Push-Pull |
| Insulation Color | Black |
| Insulation Height | 3.5 mm |
| Insulation Height | 0.138 in |
| Insulation Material | Thermoplastic |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Mounting Type | Through Hole, Right Angle |
| Number of Positions | 26 |
| Number of Positions Loaded | All |
| Number of Rows | 1 |
| Operating Temperature [Max] | 105 ░C |
| Operating Temperature [Min] | -65 ░C |
| Pitch - Mating | 0.1 in |
| Pitch - Mating | 2.54 mm |
| Shrouding | Unshrouded |
| Style | Board to Board, Cable |
| Termination | Solder |
102974 Series
| Part | Insulation Material | Connector Type | Pitch - Mating | Pitch - Mating | Contact Material | Fastening Type | Contact Type | Number of Positions Loaded | Current Rating (Amps) | Contact Length - Post [x] | Contact Length - Post | Shrouding | Material Flammability Rating | Style | Number of Positions | Contact Finish - Mating | Mounting Type | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Contact Finish - Post | Insulation Height | Insulation Height | Contact Finish Thickness - Post | Contact Finish Thickness - Post | Number of Rows | Contact Finish Thickness - Mating | Contact Finish Thickness - Mating | Contact Length - Mating [x] | Contact Length - Mating [x] | Contact Shape | Termination | Insulation Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE Connectivity Raychem Cable Protection | Thermoplastic | Breakaway Header | 0.1 in | 2.54 mm | Copper Alloy | Push-Pull | Male Pin | All | 3 A | 0.11 in | 2.79 mm | Unshrouded | UL94 V-0 | Board to Board Cable | 23 | Gold | Through Hole Right Angle | -65 ░C | 105 ░C | Tin-Lead | 3.5 mm | 0.138 in | 2.54 µm | 100 µin | 1 | 15 µin | 0.38 µm | 0.318 " | 8.08 mm | Square | Solder | Black |
TE Connectivity Raychem Cable Protection | Thermoplastic | Breakaway Header | 0.1 in | 2.54 mm | Copper Alloy | Push-Pull | Male Pin | All | 3 A | 0.11 in | 2.79 mm | Unshrouded | UL94 V-0 | Board to Board Cable | 15 | Gold | Through Hole Right Angle | -65 ░C | 105 ░C | Tin | 3.5 mm | 0.138 in | 2.54 µm | 100 µin | 1 | 15 µin | 0.38 µm | 0.318 " | 8.08 mm | Square | Solder | Black |
TE Connectivity Raychem Cable Protection | Thermoplastic | Breakaway Header | 0.1 in | 2.54 mm | Copper Alloy | Push-Pull | Male Pin | All | 3 A | 0.11 in | 2.79 mm | Unshrouded | UL94 V-0 | Board to Board Cable | 7 | Gold | Through Hole Right Angle | -65 ░C | 105 ░C | Tin-Lead | 3.5 mm | 0.138 in | 2.54 µm | 100 µin | 1 | 15 µin | 0.38 µm | 0.318 " | 8.08 mm | Square | Solder | Black |
TE Connectivity Raychem Cable Protection | Thermoplastic | Breakaway Header | 0.1 in | 2.54 mm | Copper Alloy | Push-Pull | Male Pin | All | 3 A | 0.11 in | 2.79 mm | Unshrouded | UL94 V-0 | Board to Board Cable | 2 | Gold | Through Hole Right Angle | -65 ░C | 105 ░C | Tin | 3.5 mm | 0.138 in | 2.54 µm | 100 µin | 1 | 15 µin | 0.38 µm | 0.318 " | 8.08 mm | Square | Solder | Black |
TE Connectivity Raychem Cable Protection | Thermoplastic | Breakaway Header | 0.1 in | 2.54 mm | Copper Alloy | Push-Pull | Male Pin | All | 3 A | 0.11 in | 2.79 mm | Unshrouded | UL94 V-0 | Board to Board Cable | 11 | Gold | Through Hole Right Angle | -65 ░C | 105 ░C | Tin-Lead | 3.5 mm | 0.138 in | 2.54 µm | 100 µin | 1 | 15 µin | 0.38 µm | 0.318 " | 8.08 mm | Square | Solder | Black |
TE Connectivity Raychem Cable Protection | Thermoplastic | Breakaway Header | 0.1 in | 2.54 mm | Copper Alloy | Push-Pull | Male Pin | All | 3 A | 0.11 in | 2.79 mm | Unshrouded | UL94 V-0 | Board to Board Cable | 26 | Gold | Through Hole Right Angle | -65 ░C | 105 ░C | Tin | 3.5 mm | 0.138 in | 2.54 µm | 100 µin | 1 | 15 µin | 0.38 µm | 0.318 " | 8.08 mm | Square | Solder | Black |
TE Connectivity Raychem Cable Protection | Thermoplastic | Breakaway Header | 0.1 in | 2.54 mm | Copper Alloy | Push-Pull | Male Pin | All | 3 A | 0.11 in | 2.79 mm | Unshrouded | UL94 V-0 | Board to Board Cable | 36 | Gold | Through Hole Right Angle | -65 ░C | 105 ░C | Tin-Lead | 3.5 mm | 0.138 in | 2.54 µm | 100 µin | 1 | 15 µin | 0.38 µm | 0.318 " | 8.08 mm | Square | Solder | Black |
TE Connectivity Raychem Cable Protection | Thermoplastic | Breakaway Header | 0.1 in | 2.54 mm | Copper Alloy | Push-Pull | Male Pin | All | 3 A | 0.11 in | 2.79 mm | Unshrouded | UL94 V-0 | Board to Board Cable | 31 | Gold | Through Hole Right Angle | -65 ░C | 105 ░C | Tin | 3.5 mm | 0.138 in | 2.54 µm | 100 µin | 1 | 15 µin | 0.38 µm | 0.318 " | 8.08 mm | Square | Solder | Black |
TE Connectivity Raychem Cable Protection | Thermoplastic | Breakaway Header | 0.1 in | 2.54 mm | Copper Alloy | Push-Pull | Male Pin | All | 3 A | 0.11 in | 2.79 mm | Unshrouded | UL94 V-0 | Board to Board Cable | 33 | Gold | Through Hole Right Angle | -65 ░C | 105 ░C | Tin | 3.5 mm | 0.138 in | 2.54 µm | 100 µin | 1 | 15 µin | 0.38 µm | 0.318 " | 8.08 mm | Square | Solder | Black |
TE Connectivity Raychem Cable Protection | Thermoplastic | Breakaway Header | 0.1 in | 2.54 mm | Copper Alloy | Push-Pull | Male Pin | All | 3 A | 0.11 in | 2.79 mm | Unshrouded | UL94 V-0 | Board to Board Cable | Gold | Through Hole Right Angle | -65 ░C | 105 ░C | Tin | 3.5 mm | 0.138 in | 2.54 µm | 100 µin | 1 | 15 µin | 0.38 µm | 0.318 " | 8.08 mm | Square | Solder | Black |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
| Distributor | Package | Quantity | $ | |
|---|---|---|---|---|
| Digikey | Bulk | 1 | $ 5.57 | |
| 10 | $ 4.88 | |||
| 100 | $ 4.37 | |||
| 500 | $ 4.06 | |||
| 1000 | $ 3.63 | |||
Description
General part information
102974 Series
Connector Header Through Hole, Right Angle 26 position 0.100" (2.54mm)
Documents
Technical documentation and resources