RBB06DHFD
ActiveSullins Connector Solutions
CONN EDGE DUAL FMALE 12POS 0.050
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.
RBB06DHFD
ActiveSullins Connector Solutions
CONN EDGE DUAL FMALE 12POS 0.050
Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | RBB06DHFD |
|---|---|
| Card Thickness | 0.062 in |
| Card Thickness | 1.57 mm |
| Card Type | Non Specified - Dual Edge |
| Color | Black |
| Contact Finish | Gold |
| Contact Finish Thickness | 10 Áin |
| Contact Finish Thickness | 0.25 Ám |
| Contact Material | Phosphor Bronze |
| Contact Type | Hairpin Bellows |
| Flange Feature | Flush Mount, Top Opening, Unthreaded |
| Flange Feature | 0.125 " |
| Flange Feature | 3.18 mm |
| Gender | Female |
| Material - Insulation | Polyphenylene Sulfide (PPS) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Number of Positions | 12 |
| Number of Positions/Bay/Row [custom] | 6 |
| Number of Rows | 2 |
| Operating Temperature [Max] | 125 °C |
| Operating Temperature [Min] | -65 ░C |
| Pitch [x] | 0.05 in |
| Pitch [x] | 1.27 mm |
| Read Out | Dual |
| Termination | Solder |
RBB06 Series
| Part | Number of Rows | Contact Finish | Gender | Number of Positions | Mounting Type | Contact Type | Card Type | Contact Finish Thickness | Contact Finish Thickness | Number of Positions/Bay/Row [custom] | Read Out | Operating Temperature [Max] | Operating Temperature [Min] | Material - Insulation | Card Thickness | Card Thickness | Contact Material | Pitch [x] | Pitch [x] | Termination | Color | Flange Feature | Flange Feature | Flange Feature | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sullins Connector Solutions | 2 | Gold | Female | 12 | Through Hole Right Angle | Hairpin Bellows | Non Specified - Dual Edge | 10 Áin | 0.25 Ám | 6 | Dual | 125 °C | -65 ░C | Polyphenylene Sulfide (PPS) | 0.062 in | 1.57 mm | Phosphor Bronze | 0.05 in | 1.27 mm | Solder Staggered | Black | ||||
Sullins Connector Solutions | 2 | Gold | Female | 12 | Through Hole | Hairpin Bellows | Non Specified - Dual Edge | 10 Áin | 0.25 Ám | 6 | Dual | 125 °C | -65 ░C | Polyphenylene Sulfide (PPS) | 0.062 in | 1.57 mm | Phosphor Bronze | 0.05 in | 1.27 mm | Solder Staggered | Black | Flush Mount Top Opening Unthreaded | 0.125 " | 3.18 mm | |
Sullins Connector Solutions | 2 | Gold | Female | 12 | Surface Mount | Hairpin Bellows | Non Specified - Dual Edge | 10 Áin | 0.25 Ám | 6 | Dual | 125 °C | -65 ░C | Polyphenylene Sulfide (PPS) | 0.062 in | 1.57 mm | Phosphor Bronze | 0.05 in | 1.27 mm | Solder | Black | Flush Mount Top Opening Unthreaded | 0.125 " | 3.18 mm | |
Sullins Connector Solutions | 2 | Gold | Female | 12 | Through Hole Right Angle | Hairpin Bellows | Non Specified - Dual Edge | 10 Áin | 0.25 Ám | 6 | Dual | 125 °C | -65 ░C | Polyphenylene Sulfide (PPS) | 0.062 in | 1.57 mm | Phosphor Bronze | 0.05 in | 1.27 mm | Solder Staggered | Black | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | |||
Sullins Connector Solutions | 2 | Gold | Female | 12 | Through Hole | Hairpin Bellows | Non Specified - Dual Edge | 10 Áin | 0.25 Ám | 6 | Dual | 125 °C | -65 ░C | Polyphenylene Sulfide (PPS) | 0.062 in | 1.57 mm | Phosphor Bronze | 0.05 in | 1.27 mm | Solder Staggered | Black | ||||
Sullins Connector Solutions | 2 | Gold | Female | 12 | Through Hole | Cantilever | Non Specified - Dual Edge | 10 Áin | 0.25 Ám | 6 | Dual | 125 °C | -65 ░C | Polyphenylene Sulfide (PPS) | 0.062 in | 1.57 mm | Phosphor Bronze | 0.05 in | 1.27 mm | Solder Staggered | Black | ||||
Sullins Connector Solutions | 2 | Gold | Female | 12 | Surface Mount | Hairpin Bellows | Non Specified - Dual Edge | 10 Áin | 0.25 Ám | 6 | Dual | 125 °C | -65 ░C | Polyphenylene Sulfide (PPS) | 0.062 in | 1.57 mm | Phosphor Bronze | 0.05 in | 1.27 mm | Solder | Black | ||||
Sullins Connector Solutions | 2 | Gold | Female | 12 | Surface Mount | Cantilever | Non Specified - Dual Edge | 10 Áin | 0.25 Ám | 6 | Dual | 125 °C | -65 ░C | Polyphenylene Sulfide (PPS) | 0.062 in | 1.57 mm | Phosphor Bronze | 0.05 in | 1.27 mm | Solder | Black | ||||
Sullins Connector Solutions | 2 | Gold | Female | 12 | Through Hole | Cantilever | Non Specified - Dual Edge | 10 Áin | 0.25 Ám | 6 | Dual | 125 °C | -65 ░C | Polyphenylene Sulfide (PPS) | 0.062 in | 1.57 mm | Phosphor Bronze | 0.05 in | 1.27 mm | Solder Staggered | Black | Flush Mount Top Opening Unthreaded | 0.125 " | 3.18 mm | |
Sullins Connector Solutions | 2 | Gold | Female | 12 | Board Edge Straddle Mount | Hairpin Bellows | Non Specified - Dual Edge | 10 Áin | 0.25 Ám | 6 | Dual | 125 °C | -65 ░C | Polyphenylene Sulfide (PPS) | 0.062 in | 1.57 mm | Phosphor Bronze | 0.05 in | 1.27 mm | Solder | Black | Card Extender |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
| Distributor | Package | Quantity | $ | |
|---|---|---|---|---|
| Digikey | Tube | 10 | $ 7.68 | |
Description
General part information
RBB06 Series
12 Position Female Connector Non Specified - Dual Edge Gold 0.050" (1.27mm) Black
Documents
Technical documentation and resources
No documents available