
CLT-102-03-S-D
ActiveSamtec Inc.
CONN RCPT 4POS 0.079 GOLD PCB
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.

CLT-102-03-S-D
ActiveSamtec Inc.
CONN RCPT 4POS 0.079 GOLD PCB
Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | CLT-102-03-S-D |
|---|---|
| Connector Type | Receptacle |
| Contact Finish - Mating | Gold |
| Contact Finish - Post | Tin |
| Contact Finish Thickness - Mating | 30 Áin |
| Contact Finish Thickness - Mating | 0.76 Ám |
| Contact Length - Post | 2.95 mm |
| Contact Length - Post | 0.116 in |
| Contact Material | Phosphor Bronze |
| Contact Shape | Square |
| Contact Type | Female Socket |
| Current Rating (Amps) | 4.1 A |
| Fastening Type | Push-Pull |
| Insulation Color | Black |
| Insulation Height | 2.1 mm |
| Insulation Height | 0.083 " |
| Insulation Material | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Mounting Type | Through Hole |
| Number of Positions | 4 |
| Number of Positions Loaded | All |
| Number of Rows | 2 |
| Operating Temperature [Max] | 125 °C |
| Operating Temperature [Min] | -55 °C |
| Pitch - Mating [x] | 0.079 in |
| Pitch - Mating [x] | 2 mm |
| Row Spacing - Mating | 0.079 in |
| Row Spacing - Mating | 2 mm |
| Termination | Solder |
CLT-102 Series
| Part | Pitch - Mating [x] | Pitch - Mating [x] | Termination | Mounting Type | Current Rating (Amps) | Insulation Height | Insulation Height | Contact Finish - Mating | Contact Finish Thickness - Mating | Contact Finish Thickness - Mating | Fastening Type | Contact Finish - Post | Contact Shape | Number of Positions | Connector Type | Insulation Color | Contact Type | Insulation Material | Material Flammability Rating | Contact Length - Post | Contact Length - Post | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Number of Positions Loaded | Contact Material | Number of Rows | Row Spacing - Mating | Row Spacing - Mating | Contact Finish Thickness - Post | Contact Finish Thickness - Post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samtec Inc. | 0.079 in | 2 mm | Solder | Through Hole | 4.1 A | 2.1 mm | 0.083 " | Gold | 30 Áin | 0.76 Ám | Push-Pull | Tin | Square | 4 | Receptacle | Black | Female Socket | Liquid Crystal Polymer (LCP) | UL94 V-0 | 2.95 mm | 0.116 in | -55 °C | 125 °C | All | Phosphor Bronze | 2 | 0.079 in | 2 mm | ||
Samtec Inc. | 0.079 in | 2 mm | Solder | Surface Mount | 4.1 A | 2.1 mm | 0.083 " | Gold | 10 çin | 0.25 çm | Push-Pull | Tin | Square | 4 | Receptacle | Black | Female Socket | Liquid Crystal Polymer (LCP) | UL94 V-0 | -55 °C | 125 °C | All | Phosphor Bronze | 2 | 0.079 in | 2 mm | ||||
Samtec Inc. | 0.079 in | 2 mm | Solder | Through Hole | 4.1 A | 2.1 mm | 0.083 " | Gold | 10 çin | 0.25 çm | Push-Pull | Gold | Square | 4 | Receptacle | Black | Female Socket | Liquid Crystal Polymer (LCP) | UL94 V-0 | 2.16 mm | 0.085 in | -55 °C | 125 °C | All | Phosphor Bronze | 2 | 0.079 in | 2 mm | 3 µin | 0.076 µm |
Samtec Inc. | 0.079 in | 2 mm | Solder | Surface Mount | 4.1 A | 2.1 mm | 0.083 " | Gold | 3 µin | 0.076 µm | Push-Pull | Tin | Square | 4 | Receptacle Bottom Entry | Black | Female Socket | Liquid Crystal Polymer (LCP) | UL94 V-0 | -55 °C | 125 °C | All | Phosphor Bronze | 2 | 0.079 in | 2 mm | ||||
Samtec Inc. | 0.079 in | 2 mm | Solder | Surface Mount | 4.1 A | 2.1 mm | 0.083 " | Gold | 30 Áin | 0.76 Ám | Push-Pull | Tin | Square | 4 | Receptacle Bottom Entry | Black | Female Socket | Liquid Crystal Polymer (LCP) | UL94 V-0 | -55 °C | 125 °C | All | Phosphor Bronze | 2 | 0.079 in | 2 mm | ||||
Samtec Inc. | 0.079 in | 2 mm | Solder | Surface Mount | 4.1 A | 2.1 mm | 0.083 " | Gold | 10 çin | 0.25 çm | Push-Pull | Gold | Square | 4 | Receptacle | Black | Female Socket | Liquid Crystal Polymer (LCP) | UL94 V-0 | -55 °C | 125 °C | All | Phosphor Bronze | 2 | 0.079 in | 2 mm | 3 µin | 0.076 µm | ||
Samtec Inc. | 0.079 in | 2 mm | Solder | Through Hole | 4.1 A | 2.1 mm | 0.083 " | Gold | 3 µin | 0.076 µm | Push-Pull | Tin | Square | 4 | Receptacle | Black | Female Socket | Liquid Crystal Polymer (LCP) | UL94 V-0 | 2.95 mm | 0.116 in | -55 °C | 125 °C | All | Phosphor Bronze | 2 | 0.079 in | 2 mm | ||
Samtec Inc. | 0.079 in | 2 mm | Solder | Through Hole | 4.1 A | 2.1 mm | 0.083 " | Gold | 10 çin | 0.25 çm | Push-Pull | Tin | Square | 4 | Receptacle | Black | Female Socket | Liquid Crystal Polymer (LCP) | UL94 V-0 | 2.95 mm | 0.116 in | -55 °C | 125 °C | All | Phosphor Bronze | 2 | 0.079 in | 2 mm | ||
Samtec Inc. | 0.079 in | 2 mm | Solder | Surface Mount | 4.1 A | 2.1 mm | 0.083 " | Gold | 10 çin | 0.25 çm | Push-Pull | Gold | Square | 4 | Receptacle | Black | Female Socket | Liquid Crystal Polymer (LCP) | UL94 V-0 | -55 °C | 125 °C | All | Phosphor Bronze | 2 | 0.079 in | 2 mm | 3 µin | 0.076 µm | ||
Samtec Inc. | 0.079 in | 2 mm | Solder | Surface Mount | 4.1 A | 2.1 mm | 0.083 " | Gold | 10 çin | 0.25 çm | Push-Pull | Tin | Square | 4 | Receptacle Bottom Entry | Black | Female Socket | Liquid Crystal Polymer (LCP) | UL94 V-0 | -55 °C | 125 °C | All | Phosphor Bronze | 2 | 0.079 in | 2 mm |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
| Distributor | Package | Quantity | $ | |
|---|---|---|---|---|
| Digikey | Bulk | 1 | $ 3.03 | |
Description
General part information
CLT-102 Series
4 Position Receptacle Connector 0.079" (2.00mm) Through Hole Gold
Documents
Technical documentation and resources
No documents available