A
Amphenol Aerospace Operations
| Series | Category | # Parts | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| Part | Spec A | Spec B | Spec C | Spec D | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Series | Category | # Parts | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| Part | Spec A | Spec B | Spec C | Spec D | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Series | Category | # Parts | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
Amphenol Aerospace OperationsD38999/20MA | Circular Connector Housings | 11 | 1 | |
Amphenol Aerospace OperationsD38999/20MB | Circular Connector Housings | 11 | 1 | |
Amphenol Aerospace OperationsD38999/20MC | Circular Connector Housings | 9 | 1 | |
Amphenol Aerospace OperationsD38999/20MD | Circular Connector Assemblies | 28 | 1 | |
Amphenol Aerospace OperationsD38999/20ME | Housings | 5 | 10 | |
Amphenol Aerospace OperationsD38999/20MF | Connectors, Interconnects | 1 | 1 | |
Amphenol Aerospace OperationsD38999/20MG | Circular Connector Assemblies | 23 | 1 | |
Amphenol Aerospace OperationsD38999/20MH | Housings | 18 | 1 | |
Amphenol Aerospace OperationsD38999/20MJ | Housings | 57 | 1 | |
Amphenol Aerospace OperationsD38999/20SC | Connectors, Interconnects | 1 | 10 | |
| Part |
|---|
Amphenol Aerospace Operations |
Amphenol Aerospace Operations |
Amphenol Aerospace Operations |
Amphenol Aerospace Operations |
Amphenol Aerospace Operations |
Amphenol Aerospace Operations |
Amphenol Aerospace Operations |
Amphenol Aerospace Operations |
Amphenol Aerospace Operations |
Amphenol Aerospace Operations |