LASER DIODE 850NM 3MW 7MM DIA
| Part | Package / Case | Package / Case [diameter] | Wavelength | Current Rating (Amps) | Power (Watts) | Voltage - Input [Min] | Voltage - Input [Max] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarton Inc. VLM-850-03 LPA | Cylinder | 7 mm | 850 nm | 30 mA | 3 mW | 2.6 V | 5 V |
Quarton Inc. VLM-850-81 LPT30 | Cylinder | 16 mm | 850 nm | 300 mA | 4 V | 6 V | |
Quarton Inc. VLM-850-01 LPT | |||||||
Quarton Inc. VLM-850-03 LPT | Cylinder | 7 mm | 850 nm | 30 mA | 1 mW | 2.6 V | 5 V |
Quarton Inc. VLM-850-81 LPT15 | Cylinder | 16 mm | 850 nm | 300 mA | 4 V | 6 V | |
Quarton Inc. VLM-850-01 LPA |