NXRT15XV Series
Manufacturer: Murata Electronics
THERMISTOR NTC 5KOHM 3936K BEAD
| Part | Resistance (Ohms) | Power - Max | Operating Temperature (Max) | Operating Temperature (Min) | Resistance Tolerance (%) | Beta (B25/100) | B25/50 | Package / Case | B Value (25/85) | Mounting Type | B Value Tolerance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Murata Electronics | 5 kOhm | 7.5 mW | 125 °C | -40 °C | 1 % | 3989 K | 3936 K | Bead | 3977 K | Through Hole | 1 % |
Murata Electronics | |||||||||||
Murata Electronics | 5 kOhm | 7.5 mW | 125 °C | -40 °C | 1 % | 3989 K | 3936 K | Bead | 3977 K | Through Hole | 1 % |
Murata Electronics | |||||||||||
Murata Electronics | |||||||||||
Murata Electronics | 5 kOhm | 7.5 mW | 125 °C | -40 °C | 1 % | 3989 K | 3936 K | Bead | 3977 K | Through Hole | 1 % |
Murata Electronics | |||||||||||
Murata Electronics | 10 kOhm | 7.5 mW | 125 °C | -40 °C | 1 % | 3989 K | 3936 K | Bead | 3977 K | Through Hole | 1 % |
Murata Electronics | 10 kOhm | 7.5 mW | 125 °C | -40 °C | 1 % | 3989 K | 3936 K | Bead | 3977 K | Through Hole | 1 % |
Murata Electronics |