CGS TLR Series
Manufacturer: TE Connectivity AMP Connectors
SMD CURRENT SENSE RESISTORS, TLR SERIES, 0.001 OHM, 1.5 W, - 1%, 2010 [5025 METRIC] ROHS COMPLIANT: YES
| Part | Resistance | Power (Watts) | Package Name | Features | Size / Dimension Length | Size / Dimension Width | Composition | Temperature Coefficient | Tolerance | Operating Temperature (Min) | Operating Temperature (Max) | Number of Terminations | Package / Case | Height - Seated (Max) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE Connectivity AMP Connectors | ||||||||||||||
TE Connectivity AMP Connectors | ||||||||||||||
TE Connectivity AMP Connectors | ||||||||||||||
TE Connectivity AMP Connectors | 1.5 mOhms | 1 W | 2512 | Current Sense | 0.252 in | 0.126 in | Metal Foil | 50 ppm/°C | 1 % | -55 °C | 170 °C | 2 | 2512 (6332 Metric) | 0.024 in |
TE Connectivity AMP Connectors | ||||||||||||||
TE Connectivity AMP Connectors | ||||||||||||||
TE Connectivity AMP Connectors | ||||||||||||||
TE Connectivity AMP Connectors | ||||||||||||||
TE Connectivity AMP Connectors | 6 mOhms | 2 w | 2512 | Current Sense | 0.252 in | 0.126 in | Metal Foil | 75 ppm/¯C | 1 % | -55 °C | 170 °C | 2 | 2512 (6332 Metric) 2512 (6432 Metric) | 0.024 in |
TE Connectivity AMP Connectors |