362A114 Series
Manufacturer: TE Connectivity AMP Connectors
HEATSHRNK BOOT BRKOUT 30DEG SZ14
| Part | Total Length Recovered | Shell Size - Insert | Small Diameter Supplied | Large Diameter Supplied | Small Diameter Recovered | Angle | Type | Color | Large Diameter Recovered | Small Recovered Length | Large Recovered Length | Material | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE Connectivity AMP Connectors | |||||||||||||
TE Connectivity AMP Connectors | 2.402 in | 14 | 0.402 in | 1.402 in | 0.209 in | 30 ° | 30° Boot Boot Transition - Side Breakout Transition - Side Breakout | Black | 0.74 in | 1.402 in | 0.752 in | Polyolefin (PO) Semi-Flexible | |
TE Connectivity AMP Connectors | 2.402 in | 14 | 0.402 in | 1.402 in | 0.209 in | 30 ° | 30° Boot Boot Transition - Side Breakout Transition - Side Breakout | Black | 0.74 in | 1.402 in | 0.752 in | Flexible Fluoroelastomer (FKM) | |
TE Connectivity AMP Connectors | |||||||||||||
TE Connectivity AMP Connectors | 2.402 in | 14 | 0.402 in | 1.402 in | 0.209 in | 30 ° | 30° Boot Boot Transition - Side Breakout Transition - Side Breakout | Black | 0.74 in | 1.402 in | 0.752 in | Elastomer Semi-Rigid | Adhesive Coating Fluid Resistant |
TE Connectivity AMP Connectors | 2.402 in | 14 | 0.402 in | 1.402 in | 0.209 in | 30 ° | 30° Boot Boot Transition - Side Breakout Transition - Side Breakout | Black | 0.74 in | 1.402 in | 0.752 in | Flexible Polyolefin (PO) | |
TE Connectivity AMP Connectors |