RAYCHEM TFE Series
Manufacturer: TE Connectivity AMP Connectors
TFE-20-X-STK 1=4FT STICK
| Part | Shrink Temperature | Inner Diameter - Recovered | Operating Temperature (Max) | Operating Temperature (Min) | Material | Recovered Wall Thickness | Type | Shrinkage Ratio | Color | Inner Diameter - Supplied | Shelf Life | Features | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE Connectivity AMP Connectors | |||||||||||||
TE Connectivity AMP Connectors | 340 °C | 0.278 in | 250 °C | -65 °C | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 0.015 in | Flexible Tubing | 1.8 | Clear | 0.43 in | |||
TE Connectivity AMP Connectors | 330 °C | 0.05 in | 250 °C | -67 °C | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 0.012 in | Flexible Tubing | 1.8 | Clear | 0.075 in | 48 Months | Abrasion Resistant Corrosion Resistant Flame Retardant | |
TE Connectivity AMP Connectors | 330 °C | 0.141 in | 250 °C | -67 °C | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 0.015 in | Flexible Tubing | 1.8 | Clear | 0.24 in | 48 Months | Chemical Resistant Flame Retardant Fluid Resistant | 48 in |
TE Connectivity AMP Connectors | |||||||||||||
TE Connectivity AMP Connectors | 330 °C | 0.141 in | 250 °C | -67 °C | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 0.015 in | Flexible Tubing | 1.8 | Clear | 0.24 in | 48 Months | Abrasion Resistant Corrosion Resistant Flame Retardant | |
TE Connectivity AMP Connectors | 330 °C | 0.018 in | 250 °C | -67 °C | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 0.009 in | Flexible Tubing | 1.8 | Clear | 0.035 in | 48 Months | Abrasion Resistant Corrosion Resistant Flame Retardant | |
TE Connectivity AMP Connectors | 330 °C | 0.018 in | 250 °C | -67 °C | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 0.009 in | Flexible Tubing | 1.8 | Clear | 0.035 in | 48 Months | Abrasion Resistant Corrosion Resistant Flame Retardant | |
TE Connectivity AMP Connectors | 330 °C | 0.05 in | 250 °C | -67 °C | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 0.012 in | Flexible Tubing | 1.8 | Clear | 0.075 in | 48 Months | Abrasion Resistant Corrosion Resistant Flame Retardant | |
TE Connectivity AMP Connectors |