P Series
Manufacturer: Vishay Dale
P 0603 Y 1200 B B TR /WAFFLE PACK OR TAPE & REEL
| Part | Temperature Coefficient | Operating Temperature (Max) | Operating Temperature (Min) | Power (Watts) | Power (Watts) Options | Height - Seated (Max) | Resistance | Number of Terminations | Size / Dimension Length | Size / Dimension Width | Composition | Features | Package / Case | Package Name | Tolerance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vishay Dale | |||||||||||||||
Vishay Dale | |||||||||||||||
Vishay Dale | |||||||||||||||
Vishay Dale | |||||||||||||||
Vishay Dale | |||||||||||||||
Vishay Dale | |||||||||||||||
Vishay Dale | 10 ppm/°C | 155 °C | -55 °C | 0.2 W | 1/5W | 0.025 in | 10.5 kOhm | 2 | 0.075 in | 0.05 in | Thin Film | Anti-Sulfur Moisture Resistant | 0805 (2012 Metric) | 0805 | 0.1 % |
Vishay Dale | |||||||||||||||
Vishay Dale | |||||||||||||||
Vishay Dale |