Corcom B Series
Manufacturer: TE Connectivity AMP Connectors
POWER LINE FILTERS 20A STUD - STUD FLANGE MOUNT
| Part | Applications | Termination Style | Configuration | Voltage - Rated AC | Frequency - Operating (Min) | Frequency - Operating | Frequency - Operating (Max) | Inductance | Operating Temperature (Min) | Operating Temperature (Max) | Mounting Type | Filter Type | Approval Agency | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE Connectivity AMP Connectors | ||||||||||||||
TE Connectivity AMP Connectors | ||||||||||||||
TE Connectivity AMP Connectors | ||||||||||||||
TE Connectivity AMP Connectors | ||||||||||||||
TE Connectivity AMP Connectors | ||||||||||||||
TE Connectivity AMP Connectors | ||||||||||||||
TE Connectivity AMP Connectors | General Purpose | Quick Connect | Single Stage | 250 V | 50 Hz | 50Hz 60Hz | 60 Hz | 1.76 mH | -10 °C | 40 °C | Chassis Mount | Single Phase | CSA UR VDE | 3 A |
TE Connectivity AMP Connectors | General Purpose | Quick Connect | Single Stage | 250 V | 50 Hz | 50Hz 60Hz | 60 Hz | 1.86 mH | -10 °C | 40 °C | Chassis Mount | Single Phase | CSA UR VDE | 1 A |
TE Connectivity AMP Connectors | ||||||||||||||
TE Connectivity AMP Connectors |