CIR BRKR MAG-HYDR LEVER 60A
| Part | Number of Poles | Current Rating (Amps) | Actuator Type | Breaker Type | Voltage Rating - DC | Illumination | Voltage Rating - AC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sensata-Airpax | 3 | 60 A | Lever | Magnetic (Hydraulic Delay) | |||
Sensata-Airpax | 3 | 10 A | Lever | Magnetic (Hydraulic Delay) | 80 V | None | 250 V |
Sensata-Airpax | 3 | 10 A | Lever | Magnetic (Hydraulic Delay) | 480 V | ||
Sensata-Airpax | 3 | 35 A | Lever | Magnetic (Hydraulic Delay) | |||
Sensata-Airpax | 3 | Lever | Magnetic (Hydraulic Delay) | ||||
Sensata-Airpax | 3 | 30 A | Lever | Magnetic (Hydraulic Delay) | |||
Sensata-Airpax | 3 | 6.3 A | Lever | Magnetic (Hydraulic Delay) | 80 V | None | 415 V |
Sensata-Airpax | 3 | 50 A | Lever | Magnetic (Hydraulic Delay) | 80 V | None | 415 V |
Sensata-Airpax | 3 | 30 A | Lever | Magnetic (Hydraulic Delay) | |||
Sensata-Airpax |