
MCP4011-103E/SN
ActiveDIGITAL POTENTIOMETER, VOLATILE, 10 KOHM, SINGLE, 64 STEPS, ± 150 PPM/°C, 1.8 V TO 5.5 V, 8 PINS, NS… MORE
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.

MCP4011-103E/SN
ActiveDIGITAL POTENTIOMETER, VOLATILE, 10 KOHM, SINGLE, 64 STEPS, ± 150 PPM/°C, 1.8 V TO 5.5 V, 8 PINS, NS… MORE
Technical Specifications
Parameters and characteristics commom to parts in this series
Specification | MCP4011-103E/SN | MCP4011 Series |
---|---|---|
- | - | |
Configuration | Potentiometer | Potentiometer |
Interface | Up/Down | Up/Down |
Memory Type | Volatile | Volatile |
Mounting Type | Surface Mount | Surface Mount |
Number of Circuits | 1 | 1 |
Number of Taps | 64 | 64 |
Operating Temperature [Max] | 125 °C | 125 °C |
Operating Temperature [Min] | -40 °C | -40 °C |
Package / Case | 8-SOIC | 8-MSOP, 8-TSSOP, 8-SOIC, 8-VFDFN Exposed Pad |
Package / Case | - | 0.118 in |
Package / Case | - | 3 mm |
Package / Case [x] | 0.154 in | 0.154 in |
Package / Case [y] | 3.9 mm | 3.9 mm |
Resistance - Wiper (Ohms) (Typ) | 70 Ohms | 70 Ohms |
Resistance (Ohms) | 10k | 2.1k, 10k |
Resistance (Ohms) | - | 5 - 50 kOhms |
Supplier Device Package | 8-SOIC | 8-MSOP, 8-SOIC, 8-DFN (2x3) |
Taper | Linear | Linear |
Temperature Coefficient (Typ) | 150 ppm/°C | 150 ppm/°C |
Tolerance | 20 % | 20 % |
Voltage - Supply [Max] | 5.5 V | 5.5 V |
Voltage - Supply [Min] | 1.8 V | 1.8 V |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
Distributor | Package | Quantity | $ | |
---|---|---|---|---|
Digikey | Tube | 1 | $ 0.68 | |
25 | $ 0.57 | |||
100 | $ 0.53 | |||
Microchip Direct | TUBE | 1 | $ 0.68 | |
25 | $ 0.57 | |||
100 | $ 0.53 | |||
1000 | $ 0.50 | |||
5000 | $ 0.49 | |||
Newark | Each | 1 | $ 0.71 | |
10 | $ 0.65 | |||
25 | $ 0.59 | |||
50 | $ 0.58 | |||
100 | $ 0.56 | |||
500 | $ 0.55 |
MCP4011 Series
Low-Cost 64-Step Volatile Digital POT
Part | Memory Type | Resistance - Wiper (Ohms) (Typ) | Package / Case | Package / Case [custom] | Package / Case | Mounting Type | Tolerance | Taper | Number of Circuits | Operating Temperature [Max] | Operating Temperature [Min] | Interface | Resistance (Ohms) | Configuration | Temperature Coefficient (Typ) | Number of Taps | Supplier Device Package | Voltage - Supply [Min] | Voltage - Supply [Max] | Resistance (Ohms) | Package / Case [y] | Package / Case [x] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Microchip Technology MCP4011T-503E/MS | Volatile | 70 Ohms | 8-MSOP, 8-TSSOP | 0.118 in | 3 mm | Surface Mount | 20 % | Linear | 1 | 125 °C | -40 °C | Up/Down | 50 kOhms | Potentiometer | 150 ppm/°C | 64 | 8-MSOP | 1.8 V | 5.5 V | |||
Microchip Technology MCP4011T-503E/MC | ||||||||||||||||||||||
Microchip Technology MCP4011-202E/SN | Volatile | 70 Ohms | 8-SOIC | Surface Mount | 20 % | Linear | 1 | 125 °C | -40 °C | Up/Down | Potentiometer | 150 ppm/°C | 64 | 8-SOIC | 1.8 V | 5.5 V | 2.1k | 3.9 mm | 0.154 in | |||
Microchip Technology MCP4011-502E/MS | ||||||||||||||||||||||
Microchip Technology MCP4011T-202E/SN | Volatile | 70 Ohms | 8-SOIC | Surface Mount | 20 % | Linear | 1 | 125 °C | -40 °C | Up/Down | Potentiometer | 150 ppm/°C | 64 | 8-SOIC | 1.8 V | 5.5 V | 2.1k | 3.9 mm | 0.154 in | |||
Microchip Technology MCP4011T-503E/SN | ||||||||||||||||||||||
Microchip Technology MCP4011T-502E/MC | ||||||||||||||||||||||
Microchip Technology MCP4011T-503E/SN | ||||||||||||||||||||||
Microchip Technology MCP4011-202E/MS | ||||||||||||||||||||||
Microchip Technology MCP4011T-103E/MC | ||||||||||||||||||||||
Microchip Technology MCP4011T-103E/MS | ||||||||||||||||||||||
Microchip Technology MCP4011T-202E/MS | ||||||||||||||||||||||
Microchip Technology MCP4011-103E/SN | ||||||||||||||||||||||
Microchip Technology MCP4011T-202E/MC | ||||||||||||||||||||||
Microchip Technology MCP4011-202E/MS | ||||||||||||||||||||||
Microchip Technology MCP4011T-202E/SN | ||||||||||||||||||||||
Microchip Technology MCP4011T-103E/MC | ||||||||||||||||||||||
Microchip Technology MCP4011T-502E/SN | ||||||||||||||||||||||
Microchip Technology MCP4011T-502E/MC | ||||||||||||||||||||||
Microchip Technology MCP4011T-503E/MS | ||||||||||||||||||||||
Microchip Technology MCP4011T-202E/MC | Volatile | 70 Ohms | 8-VFDFN Exposed Pad | Surface Mount | 20 % | Linear | 1 | 125 °C | -40 °C | Up/Down | Potentiometer | 150 ppm/°C | 64 | 8-DFN (2x3) | 1.8 V | 5.5 V | 2.1k | |||||
Microchip Technology MCP4011T-503E/MC | ||||||||||||||||||||||
Microchip Technology MCP4011-202E/SN | ||||||||||||||||||||||
Microchip Technology MCP4011-502E/MS | ||||||||||||||||||||||
Microchip Technology MCP4011-202E/MS | Volatile | 70 Ohms | 8-MSOP, 8-TSSOP | 0.118 in | 3 mm | Surface Mount | 20 % | Linear | 1 | 125 °C | -40 °C | Up/Down | Potentiometer | 150 ppm/°C | 64 | 8-MSOP | 1.8 V | 5.5 V | 2.1k | |||
Microchip Technology MCP4011T-502E/SN | Volatile | 70 Ohms | 8-SOIC | Surface Mount | 20 % | Linear | 1 | 125 °C | -40 °C | Up/Down | 5 kOhms | Potentiometer | 150 ppm/°C | 64 | 8-SOIC | 1.8 V | 5.5 V | 3.9 mm | 0.154 in | |||
Microchip Technology MCP4011-502E/MS | ||||||||||||||||||||||
Microchip Technology MCP4011T-502E/MC | Volatile | 70 Ohms | 8-VFDFN Exposed Pad | Surface Mount | 20 % | Linear | 1 | 125 °C | -40 °C | Up/Down | 5 kOhms | Potentiometer | 150 ppm/°C | 64 | 8-DFN (2x3) | 1.8 V | 5.5 V | |||||
Microchip Technology MCP4011T-202E/MC | ||||||||||||||||||||||
Microchip Technology MCP4011T-202E/MS | Volatile | 70 Ohms | 8-MSOP, 8-TSSOP | 0.118 in | 3 mm | Surface Mount | 20 % | Linear | 1 | 125 °C | -40 °C | Up/Down | Potentiometer | 150 ppm/°C | 64 | 8-MSOP | 1.8 V | 5.5 V | 2.1k | |||
Microchip Technology MCP4011-502E/MS | Volatile | 70 Ohms | 8-MSOP, 8-TSSOP | 0.118 in | 3 mm | Surface Mount | 20 % | Linear | 1 | 125 °C | -40 °C | Up/Down | 5 kOhms | Potentiometer | 150 ppm/°C | 64 | 8-MSOP | 1.8 V | 5.5 V | |||
Microchip Technology MCP4011T-103E/MC | Volatile | 70 Ohms | 8-VFDFN Exposed Pad | Surface Mount | 20 % | Linear | 1 | 125 °C | -40 °C | Up/Down | Potentiometer | 150 ppm/°C | 64 | 8-DFN (2x3) | 1.8 V | 5.5 V | 10k | |||||
Microchip Technology MCP4011T-502E/SN | ||||||||||||||||||||||
Microchip Technology MCP4011T-103E/MS | Volatile | 70 Ohms | 8-MSOP, 8-TSSOP | 0.118 in | 3 mm | Surface Mount | 20 % | Linear | 1 | 125 °C | -40 °C | Up/Down | Potentiometer | 150 ppm/°C | 64 | 8-MSOP | 1.8 V | 5.5 V | 10k | |||
Microchip Technology MCP4011-503E/SN | Volatile | 70 Ohms | 8-SOIC | Surface Mount | 20 % | Linear | 1 | 125 °C | -40 °C | Up/Down | 50 kOhms | Potentiometer | 150 ppm/°C | 64 | 8-SOIC | 1.8 V | 5.5 V | 3.9 mm | 0.154 in | |||
Microchip Technology MCP4011T-202E/SN | ||||||||||||||||||||||
Microchip Technology MCP4011T-503E/MS | ||||||||||||||||||||||
Microchip Technology MCP4011T-103E/MS | ||||||||||||||||||||||
Microchip Technology MCP4011-103E/SN | ||||||||||||||||||||||
Microchip Technology MCP4011T-503E/MC | ||||||||||||||||||||||
Microchip Technology MCP4011-502E/SN | ||||||||||||||||||||||
Microchip Technology MCP4011-503E/MS | ||||||||||||||||||||||
Microchip Technology MCP4011T-103E/SN | ||||||||||||||||||||||
Microchip Technology MCP4011-503E/MS | Volatile | 70 Ohms | 8-MSOP, 8-TSSOP | 0.118 in | 3 mm | Surface Mount | 20 % | Linear | 1 | 125 °C | -40 °C | Up/Down | 50 kOhms | Potentiometer | 150 ppm/°C | 64 | 8-MSOP | 1.8 V | 5.5 V | |||
Microchip Technology MCP4011T-503E/SN | Volatile | 70 Ohms | 8-SOIC | Surface Mount | 20 % | Linear | 1 | 125 °C | -40 °C | Up/Down | 50 kOhms | Potentiometer | 150 ppm/°C | 64 | 8-SOIC | 1.8 V | 5.5 V | 3.9 mm | 0.154 in | |||
Microchip Technology MCP4011-502E/SN | Volatile | 70 Ohms | 8-SOIC | Surface Mount | 20 % | Linear | 1 | 125 °C | -40 °C | Up/Down | 5 kOhms | Potentiometer | 150 ppm/°C | 64 | 8-SOIC | 1.8 V | 5.5 V | 3.9 mm | 0.154 in | |||
Microchip Technology MCP4011T-503E/MC | Volatile | 70 Ohms | 8-VFDFN Exposed Pad | Surface Mount | 20 % | Linear | 1 | 125 °C | -40 °C | Up/Down | 50 kOhms | Potentiometer | 150 ppm/°C | 64 | 8-DFN (2x3) | 1.8 V | 5.5 V | |||||
Microchip Technology MCP4011-503E/MS | ||||||||||||||||||||||
Microchip Technology MCP4011-103E/SN | Volatile | 70 Ohms | 8-SOIC | Surface Mount | 20 % | Linear | 1 | 125 °C | -40 °C | Up/Down | Potentiometer | 150 ppm/°C | 64 | 8-SOIC | 1.8 V | 5.5 V | 10k | 3.9 mm | 0.154 in | |||
Microchip Technology MCP4011-503E/SN | ||||||||||||||||||||||
Microchip Technology MCP4011T-103E/SN | Volatile | 70 Ohms | 8-SOIC | Surface Mount | 20 % | Linear | 1 | 125 °C | -40 °C | Up/Down | Potentiometer | 150 ppm/°C | 64 | 8-SOIC | 1.8 V | 5.5 V | 10k | 3.9 mm | 0.154 in |
Description
General part information
MCP4011 Series
The MCP401X devices are volatile, 6-bit (64 wiper steps) digital potentiometers with a simple up/down serial interface. The MCP401X devices offer a variety of configurations simplifying design while minimizing cost, package size and pin count. The MCP4011 device offers a voltage divider (potentiometer), with all terminals available on pins. The MCP4012 is a true rheostat, with both nodes of the resistor available on pins. The MCP4013 device offers a voltage divider (potentiometer), with one terminal connected to ground. The MCP4014 device is a rheostat mode device, with one terminal of the resistor connected to ground. The MCP401X family of devices are available with resistor values of 2.1kΩ, 5kΩ, 10kΩ and 50kΩ. These devices operate from a single 1.8V-5.5V supply and draw less than 1 µA while operating in the static state.
Documents
Technical documentation and resources