
379-064-524-208
ActiveEDAC Inc.
CONN EDGE DUAL FMALE 64POS 0.150
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.
DocumentsDatasheet

379-064-524-208
ActiveEDAC Inc.
CONN EDGE DUAL FMALE 64POS 0.150
Deep-Dive with AI
DocumentsDatasheet
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | 379-064-524-208 |
|---|---|
| Card Thickness [Max] | 1.78 mm |
| Card Thickness [Max] | 0.07 in |
| Card Thickness [Min] | 1.37 mm |
| Card Thickness [Min] | 0.054 " |
| Card Type | Non Specified - Dual Edge |
| Color | Black |
| Contact Finish | Gold |
| Contact Finish Thickness | 10 Áin |
| Contact Finish Thickness | 0.25 Ám |
| Contact Material | Copper Alloy |
| Contact Type | Cantilever |
| Flange Feature | Flush Mount, Threaded Insert, 4-40, Top Opening |
| Gender | Female |
| Material - Insulation | Polyester Thermoplastic |
| Mounting Type | Through Hole |
| Number of Positions | 64 |
| Number of Positions/Bay/Row [custom] | 32 |
| Number of Rows | 2 |
| Operating Temperature [Max] | 105 ░C |
| Operating Temperature [Min] | -40 °C |
| Pitch [x] | 0.15 in |
| Pitch [x] | 3.81 mm |
| Read Out | Dual |
| Termination | Solder |
| Termination Rows | 2 |
379-064 Series
| Part | Material - Insulation | Card Thickness [Min] | Card Thickness [Min] | Card Thickness [Max] | Card Thickness [Max] | Gender | Number of Positions/Bay/Row [custom] | Card Type | Pitch [x] | Pitch [x] | Mounting Type | Contact Type | Number of Positions | Number of Rows | Contact Finish | Termination | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Termination Rows | Color | Read Out | Contact Material | Contact Finish Thickness | Contact Finish Thickness | Flange Feature [diameter] | Flange Feature | Flange Feature [diameter] | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Female | 32 | Non Specified - Dual Edge | 0.15 in | 3.81 mm | Through Hole | Cantilever | 64 | 2 | Gold | Solder | -40 °C | 105 ░C | 2 | Black | Dual | Copper Alloy | 10 Áin | 0.25 Ám | ||||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Female | 32 | Non Specified - Dual Edge | 0.15 in | 3.81 mm | Through Hole | Cantilever | 64 | 2 | Gold | Wire Wrap | -40 °C | 105 ░C | 2 | Black | Dual | Copper Alloy | 10 Áin | 0.25 Ám | 0.116 in | Floating Bobbin Flush Mount | 2.95 mm | |
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Female | 32 | Non Specified - Dual Edge | 0.15 in | 3.81 mm | Through Hole | Cantilever | 64 | 2 | Gold | Wire Wrap | -40 °C | 105 ░C | 2 | Black | Dual | Copper Alloy | 10 Áin | 0.25 Ám | Flush Mount M3 Threaded Insert Top Opening | |||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Female | 32 | Non Specified - Dual Edge | 0.15 in | 3.81 mm | Board Edge Straddle Mount | Cantilever | 64 | 2 | Gold | Solder | -40 °C | 105 ░C | 2 | Black | Dual | Copper Alloy | 10 Áin | 0.25 Ám | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | Card Extender | ||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Female | 32 | Non Specified - Dual Edge | 0.15 in | 3.81 mm | Through Hole | Cantilever | 64 | 2 | Gold | Solder | -40 °C | 105 ░C | 2 | Black | Dual | Copper Alloy | 10 Áin | 0.25 Ám | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | |||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Female | 32 | Non Specified - Dual Edge | 0.15 in | 3.81 mm | Through Hole | Cantilever | 64 | 2 | Gold | Wire Wrap | -40 °C | 105 ░C | 2 | Black | Dual | Copper Alloy | 10 Áin | 0.25 Ám | 0.156 in | Flush Mount Top Opening Unthreaded | 3.96 mm | |
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Female | 32 | Non Specified - Dual Edge | 0.15 in | 3.81 mm | Board Edge Straddle Mount | Cantilever | 64 | 2 | Gold | Solder | -40 °C | 105 ░C | 2 | Black | Dual | Copper Alloy | 10 Áin | 0.25 Ám | Card Extender | |||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Female | 32 | Non Specified - Dual Edge | 0.15 in | 3.81 mm | Board Edge Straddle Mount | Cantilever | 64 | 2 | Gold | Solder | -40 °C | 105 ░C | 2 | Black | Dual | Copper Alloy | 10 Áin | 0.25 Ám | 0.116 in | Floating Bobbin Flush Mount | 2.95 mm | Card Extender |
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Female | 32 | Non Specified - Dual Edge | 0.15 in | 3.81 mm | Through Hole | Cantilever | 64 | 2 | Gold | Solder | -40 °C | 105 ░C | 2 | Black | Dual | Copper Alloy | 10 Áin | 0.25 Ám | Flush Mount M3 Threaded Insert Top Opening | |||
EDAC Inc. | Polyester Thermoplastic | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | Female | 32 | Non Specified - Dual Edge | 0.15 in | 3.81 mm | Through Hole | Cantilever | 64 | 2 | Gold | Wire Wrap | -40 °C | 105 ░C | 2 | Black | Dual | Copper Alloy | 10 Áin | 0.25 Ám | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
Description
General part information
379-064 Series
64 Position Female Connector Non Specified - Dual Edge Gold 0.150" (3.81mm) Black
Documents
Technical documentation and resources