
391-046-556-203
ActiveEDAC Inc.
CARD EDGE CONNECTOR, 46 CONTACT(S), 2 ROW(S), FEMALE, RIGHT ANGLE, 0.1 INCH PITCH, SURFACE MOUNT TERMINAL, HOLE 0.116, BLACK INSULATOR,
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.
DocumentsDatasheet

391-046-556-203
ActiveEDAC Inc.
CARD EDGE CONNECTOR, 46 CONTACT(S), 2 ROW(S), FEMALE, RIGHT ANGLE, 0.1 INCH PITCH, SURFACE MOUNT TERMINAL, HOLE 0.116, BLACK INSULATOR,
Deep-Dive with AI
DocumentsDatasheet
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | 391-046-556-203 |
|---|---|
| Card Thickness [Max] | 1.78 mm |
| Card Thickness [Max] | 0.07 in |
| Card Thickness [Min] | 1.37 mm |
| Card Thickness [Min] | 0.054 " |
| Card Type | Non Specified - Dual Edge |
| Color | Black |
| Contact Finish | Gold |
| Contact Finish Thickness | 10 Áin |
| Contact Finish Thickness | 0.25 Ám |
| Contact Material | Copper Alloy |
| Contact Type | Semi Bellows |
| Features | Card Extender |
| Flange Feature | Floating Bobbin, Flush Mount |
| Flange Feature [diameter] | 0.116 in |
| Flange Feature [diameter] | 2.95 mm |
| Gender | Female |
| Material - Insulation | Polyester Thermoplastic |
| Mounting Type | Through Hole |
| Number of Positions | 46 |
| Number of Positions/Bay/Row [custom] | 23 |
| Number of Rows | 2 |
| Operating Temperature [Max] | 105 ░C |
| Operating Temperature [Min] | -40 °C |
| Pitch [x] | 2.54 mm |
| Pitch [x] | 0.1 in |
| Read Out | Dual |
| Termination | Solder |
| Termination Rows | 2 |
391-046 Series
| Part | Card Type | Gender | Contact Finish Thickness | Contact Finish Thickness | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Pitch [x] | Pitch [x] | Read Out | Number of Positions | Termination | Features | Mounting Type | Material - Insulation | Contact Type | Number of Positions/Bay/Row [custom] | Number of Rows | Flange Feature [diameter] | Flange Feature | Flange Feature [diameter] | Contact Finish | Card Thickness [Min] | Card Thickness [Min] | Card Thickness [Max] | Card Thickness [Max] | Termination Rows | Color | Contact Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDAC Inc. | Non Specified - Dual Edge | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | -40 °C | 105 ░C | 2.54 mm | 0.1 in | Dual | 46 | Solder | Card Extender | Through Hole | Polyester Thermoplastic | Semi Bellows | 23 | 2 | 0.116 in | Floating Bobbin Flush Mount | 2.95 mm | Gold | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 2 | Black | Copper Alloy |
EDAC Inc. | Non Specified - Single Edge | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | -40 °C | 105 ░C | 2.54 mm | 0.1 in | Single | 46 | Solder | Through Hole | Polyester Thermoplastic | Semi Bellows | 46 | 1 | 0.128 " | Flush Mount Top Opening Unthreaded | 3.25 mm | Gold | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 1 | Black | Copper Alloy | |
EDAC Inc. | Non Specified - Dual Edge | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | -40 °C | 105 ░C | 2.54 mm | 0.1 in | Dual | 46 | Solder Eyelet(s) | Card Extender | Through Hole | Polyester Thermoplastic | Semi Bellows | 23 | 2 | 0.116 in | Floating Bobbin Flush Mount | 2.95 mm | Gold | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 2 | Black | Copper Alloy |
EDAC Inc. | Non Specified - Single Edge | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | -40 °C | 105 ░C | 2.54 mm | 0.1 in | Single | 46 | Solder | Through Hole | Polyester Thermoplastic | Semi Bellows | 46 | 1 | 0.156 in | Flush Mount Top Opening Unthreaded | 3.96 mm | Gold | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 1 | Black | Copper Alloy | |
EDAC Inc. | Non Specified - Dual Edge | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | -40 °C | 105 ░C | 2.54 mm | 0.1 in | Dual | 46 | Solder | Through Hole | Polyester Thermoplastic | Semi Bellows | 23 | 2 | 0.156 in | Flush Mount Top Opening Unthreaded | 3.96 mm | Gold | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 2 | Black | Copper Alloy | |
EDAC Inc. | Non Specified - Dual Edge | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | -40 °C | 105 ░C | 2.54 mm | 0.1 in | Dual | 46 | Solder | Card Extender | Board Edge Straddle Mount | Polyester Thermoplastic | Semi Bellows | 23 | 2 | Gold | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 2 | Black | Copper Alloy | |||
EDAC Inc. | Non Specified - Dual Edge | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | -40 °C | 105 ░C | 2.54 mm | 0.1 in | Dual | 46 | Solder | Through Hole | Polyester Thermoplastic | Semi Bellows | 23 | 2 | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | Gold | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 2 | Black | Copper Alloy | |||
EDAC Inc. | Non Specified - Dual Edge | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | -40 °C | 105 ░C | 2.54 mm | 0.1 in | Dual | 46 | Solder | Through Hole | Polyester Thermoplastic | Semi Bellows | 23 | 2 | 0.116 in | Floating Bobbin Flush Mount | 2.95 mm | Gold | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 2 | Black | Copper Alloy | |
EDAC Inc. | Non Specified - Dual Edge | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | -40 °C | 105 ░C | 2.54 mm | 0.1 in | Dual | 46 | Solder | Through Hole | Polyester Thermoplastic | Semi Bellows | 23 | 2 | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | Gold | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 2 | Black | Copper Alloy | |||
EDAC Inc. | Non Specified - Single Edge | Female | 10 Áin | 0.25 Ám | -40 °C | 105 ░C | 2.54 mm | 0.1 in | Single | 46 | Solder | Through Hole | Polyester Thermoplastic | Semi Bellows | 46 | 1 | Gold | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 1 | Black | Copper Alloy |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
Description
General part information
391-046 Series
46 Position Female Connector Non Specified - Dual Edge Gold 0.100" (2.54mm) Black
Documents
Technical documentation and resources