
CXM-14-30-90-36-AC32-F4-3
ActiveLuminus Devices Inc.
LED COB SENSUS WM WHT SQ 3000K

CXM-14-30-90-36-AC32-F4-3
ActiveLuminus Devices Inc.
LED COB SENSUS WM WHT SQ 3000K
Description
General part information
CXM-14-30-90-36-AC32-F4-3
LED COB SENSUS WM WHT SQ 3000K
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | CXM-14-30-90-36-AC32-F4-3 |
|---|---|
| CCT (K) | 3000 K |
| CCT Description | 3-Step MacAdam Ellipse |
| Color | White, Warm |
| Configuration | Square |
| CRI (Color Rendering Index) | 90 |
| Current - Max | 1.44 A |
| Current - Test | 720 mA |
| Height | 1.37 mm |
| Lens Type | Flat |
| Light Emitting Surface (LES) Diameter | 14.3 mm |
| Lumens/Watt | 118 lm/W |
| Luminous Flux (Typical) | 2880 lm |
| Size / Dimension Length | 19 mm |
| Size / Dimension Width | 19 mm |
| Temperature - Test | 85 °C |
| Type | Chip On Board (COB) |
| Viewing Angle | 120 ° |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 34 V |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
Sign in to see pricing
Create a free account to access distributor pricing data.
CAD
3D models and CAD resources for this part
Documents
Technical documentation and resources