
FLE-132-01-G-DV-A-TR
ActiveSamtec Inc.
CONN SOCKET STRIP SKT 64 POS 1.27MM SOLDER ST SMD T/R
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.

FLE-132-01-G-DV-A-TR
ActiveSamtec Inc.
CONN SOCKET STRIP SKT 64 POS 1.27MM SOLDER ST SMD T/R
Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | FLE-132-01-G-DV-A-TR |
|---|---|
| Connector Type | Receptacle |
| Contact Finish - Mating | Gold |
| Contact Finish - Post | Gold |
| Contact Finish Thickness - Mating | 10 çin |
| Contact Finish Thickness - Mating | 0.25 çm |
| Contact Finish Thickness - Post | 3 µin |
| Contact Finish Thickness - Post | 0.076 µm |
| Contact Material | Phosphor Bronze |
| Contact Shape | Square |
| Contact Type | Female Socket |
| Current Rating (Amps) | 2 A |
| Fastening Type | Push-Pull |
| Features | Board Guide |
| Insulation Color | Black |
| Insulation Height | 4.37 mm |
| Insulation Height | 0.172 " |
| Insulation Material | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Number of Positions | 64 |
| Number of Positions Loaded | All |
| Number of Rows | 2 |
| Operating Temperature [Max] | 125 °C |
| Operating Temperature [Min] | -55 °C |
| Pitch - Mating | 0.05 in |
| Pitch - Mating | 1.27 mm |
| Row Spacing - Mating | 0.05 in |
| Row Spacing - Mating | 1.27 mm |
| Style | Board to Board, Cable |
| Termination | Solder |
FLE-132 Series
| Part | Mounting Type | Contact Finish Thickness - Mating | Contact Finish Thickness - Mating | Current Rating (Amps) | Fastening Type | Number of Rows | Pitch - Mating | Pitch - Mating | Insulation Material | Row Spacing - Mating | Row Spacing - Mating | Insulation Color | Connector Type | Contact Shape | Contact Finish - Mating | Number of Positions Loaded | Style | Termination | Contact Type | Number of Positions | Insulation Height | Insulation Height | Features | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Contact Finish Thickness - Post | Contact Finish Thickness - Post | Contact Material | Contact Finish - Post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samtec Inc. | Surface Mount | 10 çin | 0.25 çm | 2 A | Push-Pull | 2 | 0.05 in | 1.27 mm | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 0.05 in | 1.27 mm | Black | Receptacle | Square | Gold | All | Board to Board Cable | Solder | Female Socket | 64 | 4.37 mm | 0.172 " | Board Guide | -55 °C | 125 °C | 3 µin | 0.076 µm | Phosphor Bronze | Gold |
Samtec Inc. | Surface Mount | 10 çin | 0.25 çm | 2 A | Push-Pull | 2 | 0.05 in | 1.27 mm | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 0.05 in | 1.27 mm | Black | Receptacle | Square | Gold | All | Board to Board Cable | Solder | Female Socket | 64 | 4.37 mm | 0.172 " | Board Guide Pick and Place | -55 °C | 125 °C | 3 µin | 0.076 µm | Phosphor Bronze | Gold |
Samtec Inc. | Surface Mount | 10 çin | 0.25 çm | 2 A | Push-Pull | 2 | 0.05 in | 1.27 mm | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 0.05 in | 1.27 mm | Black | Receptacle | Square | Gold | All | Board to Board Cable | Solder | Female Socket | 64 | 4.37 mm | 0.172 " | Board Guide Pick and Place | -55 °C | 125 °C | 3 µin | 0.076 µm | Phosphor Bronze | Gold |
Samtec Inc. | Surface Mount | 10 çin | 0.25 çm | 2 A | Push-Pull | 2 | 0.05 in | 1.27 mm | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 0.05 in | 1.27 mm | Black | Receptacle | Square | Gold | All | Board to Board Cable | Solder | Female Socket | 64 | 4.37 mm | 0.172 " | -55 °C | 125 °C | 3 µin | 0.076 µm | Phosphor Bronze | Gold | |
Samtec Inc. | Surface Mount | 10 çin | 0.25 çm | 2 A | Push-Pull | 2 | 0.05 in | 1.27 mm | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 0.05 in | 1.27 mm | Black | Receptacle | Square | Gold | All | Board to Board Cable | Solder | Female Socket | 64 | 4.37 mm | 0.172 " | Pick and Place | -55 °C | 125 °C | 3 µin | 0.076 µm | Phosphor Bronze | Gold |
Samtec Inc. | Surface Mount | 10 çin | 0.25 çm | 2 A | Push-Pull | 2 | 0.05 in | 1.27 mm | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 0.05 in | 1.27 mm | Black | Receptacle | Square | Gold | All | Board to Board Cable | Solder | Female Socket | 64 | 4.37 mm | 0.172 " | Board Guide | -55 °C | 125 °C | 3 µin | 0.076 µm | Phosphor Bronze | Gold |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
| Distributor | Package | Quantity | $ | |
|---|---|---|---|---|
| Digikey | Tape & Reel (TR) | 875 | $ 5.40 | |
Description
General part information
FLE-132 Series
64 Position Receptacle Connector 0.050" (1.27mm) Surface Mount Gold
Documents
Technical documentation and resources