391-030-522-204
ActiveEDAC Inc.
CONN EDGE DUAL FMALE 30POS 0.100
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.
391-030-522-204
ActiveEDAC Inc.
CONN EDGE DUAL FMALE 30POS 0.100
Deep-Dive with AI
Technical Specifications
Parameters and characteristics for this part
| Specification | 391-030-522-204 |
|---|---|
| Card Thickness [Max] | 1.78 mm |
| Card Thickness [Max] | 0.07 in |
| Card Thickness [Min] | 1.37 mm |
| Card Thickness [Min] | 0.054 " |
| Card Type | Non Specified - Dual Edge |
| Color | Black |
| Contact Finish | Gold |
| Contact Finish Thickness | 10 Áin |
| Contact Finish Thickness | 0.25 Ám |
| Contact Material | Copper Alloy |
| Contact Type | Semi Bellows |
| Flange Feature | Flush Mount, Top Opening, Unthreaded |
| Flange Feature [diameter] | 3.96 mm |
| Flange Feature [diameter] | 0.156 in |
| Gender | Female |
| Material - Insulation | Polyester Thermoplastic |
| Mounting Type | Through Hole |
| Number of Positions | 30 |
| Number of Positions/Bay/Row [custom] | 15 |
| Number of Rows | 2 |
| Operating Temperature [Max] | 105 ░C |
| Operating Temperature [Min] | -40 °C |
| Pitch [x] | 2.54 mm |
| Pitch [x] | 0.1 in |
| Read Out | Dual |
| Termination | Solder |
| Termination Rows | 2 |
391-030 Series
| Part | Termination Rows | Material - Insulation | Contact Type | Number of Positions | Gender | Flange Feature | Contact Finish | Pitch [x] | Pitch [x] | Termination | Read Out | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Contact Material | Color | Features | Mounting Type | Number of Positions/Bay/Row [custom] | Contact Finish Thickness | Contact Finish Thickness | Number of Rows | Card Type | Card Thickness [Min] | Card Thickness [Min] | Card Thickness [Max] | Card Thickness [Max] | Flange Feature [diameter] | Flange Feature [diameter] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDAC Inc. | 2 | Polyester Thermoplastic | Semi Bellows | 30 | Female | Flush Mount M3 Threaded Insert Top Opening | Gold | 2.54 mm | 0.1 in | Solder | Dual | -40 °C | 105 ░C | Copper Alloy | Black | Card Extender | Through Hole | 15 | 10 Áin | 0.25 Ám | 2 | Non Specified - Dual Edge | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | ||
EDAC Inc. | 1 | Polyester Thermoplastic | Semi Bellows | 30 | Female | Flush Mount Top Opening Unthreaded | Gold | 2.54 mm | 0.1 in | Solder | Single | -40 °C | 105 ░C | Copper Alloy | Black | Through Hole | 30 | 10 Áin | 0.25 Ám | 1 | Non Specified - Single Edge | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 3.25 mm | 0.128 " | |
EDAC Inc. | 2 | Polyester Thermoplastic | Semi Bellows | 30 | Female | Flush Mount Top Opening Unthreaded | Gold | 2.54 mm | 0.1 in | Solder | Dual | -40 °C | 105 ░C | Copper Alloy | Black | Through Hole | 15 | 10 Áin | 0.25 Ám | 2 | Non Specified - Dual Edge | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 3.96 mm | 0.156 in | |
EDAC Inc. | 1 | Polyester Thermoplastic | Semi Bellows | 30 | Female | Flush Mount Top Opening Unthreaded | Gold | 2.54 mm | 0.1 in | Solder | Single | -40 °C | 105 ░C | Copper Alloy | Black | Through Hole | 30 | 10 Áin | 0.25 Ám | 1 | Non Specified - Single Edge | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 3.25 mm | 0.128 " | |
EDAC Inc. | 2 | Polyester Thermoplastic | Semi Bellows | 30 | Female | Flush Mount Top Opening Unthreaded | Gold | 2.54 mm | 0.1 in | Solder | Dual | -40 °C | 105 ░C | Copper Alloy | Black | Through Hole | 15 | 10 Áin | 0.25 Ám | 2 | Non Specified - Dual Edge | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 3.96 mm | 0.156 in | |
EDAC Inc. | 2 | Polyester Thermoplastic | Semi Bellows | 30 | Female | Floating Bobbin Flush Mount | Gold | 2.54 mm | 0.1 in | Solder | Dual | -40 °C | 105 ░C | Copper Alloy | Black | Through Hole | 15 | 10 Áin | 0.25 Ám | 2 | Non Specified - Dual Edge | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 2.95 mm | 0.116 in | |
EDAC Inc. | 2 | Polyester Thermoplastic | Semi Bellows | 30 | Female | 4-40 Flush Mount Threaded Insert Top Opening | Gold | 2.54 mm | 0.1 in | Solder Eyelet(s) | Dual | -40 °C | 105 ░C | Copper Alloy | Black | Card Extender | Through Hole | 15 | 10 Áin | 0.25 Ám | 2 | Non Specified - Dual Edge | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | ||
EDAC Inc. | 2 | Polyester Thermoplastic | Semi Bellows | 30 | Female | Flush Mount Top Opening Unthreaded | Gold | 2.54 mm | 0.1 in | Solder Eyelet(s) | Dual | -40 °C | 105 ░C | Copper Alloy | Black | Card Extender | Through Hole | 15 | 10 Áin | 0.25 Ám | 2 | Non Specified - Dual Edge | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 3.96 mm | 0.156 in |
EDAC Inc. | 2 | Polyester Thermoplastic | Semi Bellows | 30 | Female | Floating Bobbin Flush Mount | Gold | 2.54 mm | 0.1 in | Solder | Dual | -40 °C | 105 ░C | Copper Alloy | Black | Through Hole | 15 | 10 Áin | 0.25 Ám | 2 | Non Specified - Dual Edge | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 2.95 mm | 0.116 in | |
EDAC Inc. | 1 | Polyester Thermoplastic | Semi Bellows | 30 | Female | Flush Mount Top Opening Unthreaded | Gold | 2.54 mm | 0.1 in | Solder | Single | -40 °C | 105 ░C | Copper Alloy | Black | Through Hole | 30 | 10 Áin | 0.25 Ám | 1 | Non Specified - Single Edge | 1.37 mm | 0.054 " | 1.78 mm | 0.07 in | 3.96 mm | 0.156 in |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
| Distributor | Package | Quantity | $ | |
|---|---|---|---|---|
| Digikey | Bulk | 25 | $ 10.56 | |
Description
General part information
391-030 Series
30 Position Female Connector Non Specified - Dual Edge Gold 0.100" (2.54mm) Black
Documents
Technical documentation and resources