
10005639-11029LF
ObsoleteAmphenol ICC (FCI)
CONN SKT DIMM 240POS PCB
Deep-Dive with AI
Search across all available documentation for this part.
DocumentsDatasheet

10005639-11029LF
ObsoleteAmphenol ICC (FCI)
CONN SKT DIMM 240POS PCB
Deep-Dive with AI
DocumentsDatasheet
Technical Specifications
Parameters and characteristics commom to parts in this series
| Specification | 10005639-11029LF | 10005639 Series |
|---|---|---|
| Card Thickness | 1.27 mm | 1.27 mm |
| Card Thickness | 0.05 in | 0.05 in |
| Color | Black | Black, Ivory, Blue, Yellow, Purple |
| Connector Style | DIMM | DIMM |
| Contact Finish | Gold | Gold |
| Contact Finish Thickness | 3 Áin | 3 - 30 Áin |
| Contact Finish Thickness | 0.076 Ám | 0.076 - 0.76 Ám |
| Features | Board Lock, Latches | Board Lock, Latches |
| Memory Type | DDR2 SDRAM | DDR2 SDRAM |
| Mounting Feature | Normal, Standard - Top | Normal, Standard - Top |
| Mounting Type | Through Hole | Through Hole |
| Number of Positions | 240 | 240 |
| Standards | MO-237 | MO-237 |
10005639 Series
CONN SKT DIMM 240POS PCB
| Part | Contact Finish | Memory Type | Card Thickness | Card Thickness | Mounting Type | Contact Finish Thickness | Contact Finish Thickness | Features | Standards | Connector Style | Color | Mounting Feature | Number of Positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amphenol ICC (FCI) 10005639-12203 | Gold | DDR2 SDRAM | 1.27 mm | 0.05 in | Through Hole | 0.76 Ám | 30 Áin | Board Lock, Latches | MO-237 | DIMM | Black | Normal, Standard - Top | 240 |
Amphenol ICC (FCI) 10005639-12277LF | Gold | DDR2 SDRAM | 1.27 mm | 0.05 in | Through Hole | 0.38 µm | 15 µin | Board Lock, Latches | MO-237 | DIMM | Ivory | Normal, Standard - Top | 240 |
Amphenol ICC (FCI) 10005639-11029LF | Gold | DDR2 SDRAM | 1.27 mm | 0.05 in | Through Hole | 0.076 Ám | 3 Áin | Board Lock, Latches | MO-237 | DIMM | Black | Normal, Standard - Top | 240 |
Amphenol ICC (FCI) 10005639-12212 | Gold | DDR2 SDRAM | 1.27 mm | 0.05 in | Through Hole | 0.38 µm | 15 µin | Board Lock, Latches | MO-237 | DIMM | Blue | Normal, Standard - Top | 240 |
Amphenol ICC (FCI) 10005639-12302 | Gold | DDR2 SDRAM | 1.27 mm | 0.05 in | Through Hole | 0.38 µm | 15 µin | Board Lock, Latches | MO-237 | DIMM | Black | Normal, Standard - Top | 240 |
Amphenol ICC (FCI) 10005639-11104 | Gold | DDR2 SDRAM | 1.27 mm | 0.05 in | Through Hole | 0.076 Ám | 3 Áin | Board Lock, Latches | MO-237 | DIMM | Black | Normal, Standard - Top | 240 |
Amphenol ICC (FCI) 10005639-12128LF | Gold | DDR2 SDRAM | 1.27 mm | 0.05 in | Through Hole | 0.76 Ám | 30 Áin | Board Lock, Latches | MO-237 | DIMM | Black | Normal, Standard - Top | 240 |
Amphenol ICC (FCI) 10005639-11028LF | Gold | DDR2 SDRAM | 1.27 mm | 0.05 in | Through Hole | 0.76 Ám | 30 Áin | Board Lock, Latches | MO-237 | DIMM | Black | Normal, Standard - Top | 240 |
Amphenol ICC (FCI) 10005639-13208LF | Gold | DDR2 SDRAM | 1.27 mm | 0.05 in | Through Hole | 0.76 Ám | 30 Áin | Board Lock, Latches | MO-237 | DIMM | Black | Normal, Standard - Top | 240 |
Amphenol ICC (FCI) 10005639-12108LF | Gold | DDR2 SDRAM | 1.27 mm | 0.05 in | Through Hole | 0.76 Ám | 30 Áin | Board Lock, Latches | MO-237 | DIMM | Black | Normal, Standard - Top | 240 |
Pricing
Prices provided here are for design reference only. For realtime values and availability, please visit the distributors directly
| Distributor | Package | Quantity | $ | |
|---|---|---|---|---|
Description
General part information
10005639 Series
240 Position DIMM DDR2 SDRAM Socket Through Hole
Documents
Technical documentation and resources